近日,住房和城乡建设部公布2019年第十六批甲级工程造价咨询企业资质延续审核结果。经审核,北京天宏九丰工程造价咨询有限公司等76家企业符合企业资质延续条件。
附件: 2019年第十六批甲级工程造价咨询企业资质延续名单 | |||||
序号 | 地区(部门) | 企业名称 | 资质证书编号 | 起始有效期 | 有效期至 |
1 | 北京 | 北京天宏九丰工程造价咨询有限公司 | 甲190711001101 | 2019/07/01 | 2022/06/30 |
2 | 北京同弘进工程咨询有限公司 | 甲190711001103 | 2019/07/01 | 2022/06/30 | |
3 | 北京中逸茂业工程造价咨询有限公司 | 甲190711001100 | 2019/07/01 | 2022/06/30 | |
4 | 北京中天华业建设投资管理顾问有限公司 | 甲190711001102 | 2019/07/01 | 2022/06/30 | |
5 | 北京博信诺工程造价咨询有限责任公司 | 甲191011001654 | 2019/07/01 | 2022/06/30 | |
6 | 河北 | 保定市达和信工程造价咨询有限公司 | 甲191613003370 | 2019/08/11 | 2022/08/10 |
7 | 中审工程咨询有限公司 | 甲200742001237 | 2020/01/01 | 2022/12/31 | |
8 | 河北圆福元通工程项目管理有限公司 | 甲191613003371 | 2019/08/11 | 2022/08/10 | |
9 | 河北元普工程造价咨询有限公司 | 甲191613003445 | 2019/10/01 | 2022/09/30 | |
10 | 内蒙古 | 内蒙古祥生项目管理有限公司 | 甲191615003430 | 2019/10/01 | 2022/09/30 |
11 | 黑龙江 | 黑龙江明天工程项目管理有限责任公司 | 甲190723001112 | 2019/07/01 | 2022/06/30 |
12 | 上海 | 上海众甫建筑工程咨询有限公司 | 甲191631003424 | 2019/10/01 | 2022/09/30 |
13 | 上海啸东工程造价咨询有限公司 | 甲191331002345 | 2019/09/11 | 2022/09/10 | |
14 | 上海住远工程造价咨询有限公司 | 甲191331002531 | 2019/11/01 | 2022/10/31 | |
15 | 江苏 | 南京南咨工程咨询有限公司 | 甲191132002035 | 2019/07/16 | 2022/07/15 |
16 | 苏州中海工程项目管理有限公司 | 甲191332002373 | 2019/09/11 | 2022/09/10 | |
17 | 江苏广通工程造价事务所有限公司 | 甲191332002561 | 2019/11/01 | 2022/10/31 | |
18 | 江苏高智项目管理有限公司 | 甲191632003364 | 2019/08/11 | 2022/08/10 | |
19 | 南通新江海建设项目管理咨询有限公司 | 甲191032001694 | 2019/07/01 | 2022/06/30 | |
20 | 江苏省教建项目管理有限公司 | 甲191332002379 | 2019/09/11 | 2022/09/10 | |
21 | 苏州中润建设管理咨询有限公司 | 甲191332002370 | 2019/09/11 | 2022/09/10 | |
22 | 江苏启越工程管理有限公司 | 甲191032001696 | 2019/07/01 | 2022/06/30 | |
23 | 浙江 | 杭州好邦建筑工程咨询有限公司 | 甲191333002405 | 2019/09/11 | 2022/09/10 |
24 | 杭州千岛湖工程技术咨询有限公司 | 甲191033001723 | 2019/07/01 | 2022/06/30 | |
25 | 浙江恒盛工程咨询有限公司 | 甲191333002413 | 2019/09/11 | 2022/09/10 | |
26 | 湖州江南工程咨询有限公司 | 甲191333002400 | 2019/09/11 | 2022/09/10 | |
27 | 杭州华厦建筑咨询有限公司 | 甲191333002404 | 2019/09/11 | 2022/09/10 | |
28 | 奉化市日月工程造价咨询事务所有限公司 | 甲191333002407 | 2019/09/11 | 2022/09/10 | |
29 | 杭州鼎盛造价师事务所有限公司 | 甲191333002406 | 2019/09/11 | 2022/09/10 | |
30 | 欧邦工程管理有限公司 | 甲191333002388 | 2019/09/11 | 2022/09/10 | |
31 | 杭州普信工程咨询有限公司 | 甲191633003390 | 2019/08/11 | 2022/08/10 | |
32 | 浙江开太建设工程管理咨询有限公司 | 甲191333002389 | 2019/09/11 | 2022/09/10 | |
33 | 浙江联通工程咨询有限公司 | 甲191333002402 | 2019/09/11 | 2022/09/10 | |
34 | 舟山建银工程造价审查中心有限公司 | 甲191333002382 | 2019/09/11 | 2022/09/10 | |
35 | 安徽 | 安徽鸿轩工程咨询有限责任公司 | 甲191634003310 | 2019/07/01 | 2022/06/30 |
36 | 安徽永涵工程咨询有限公司 | 甲191634003361 | 2019/08/11 | 2022/08/10 | |
37 | 安徽正大永道工程咨询有限公司 | 甲191634003360 | 2019/08/11 | 2022/08/10 | |
38 | 中科永信工程管理咨询有限公司 | 甲191634003312 | 2019/07/01 | 2022/06/30 | |
39 | 安徽众信建设项目管理有限公司 | 甲191634003362 | 2019/08/11 | 2022/08/10 | |
40 | 安徽云木建设工程项目管理有限公司 | 甲191334002426 | 2019/09/11 | 2022/09/10 | |
41 | 安徽省安邦工程项目管理有限公司 | 甲191334002427 | 2019/09/11 | 2022/09/10 | |
42 | 安徽金泉工程管理咨询有限公司 | 甲191334002429 | 2019/09/11 | 2022/09/10 | |
43 | 河南 | 华夏经纬工程咨询有限公司 | 甲191341002448 | 2019/09/11 | 2022/09/10 |
44 | 河南汇成造价师事务所有限公司 | 甲191041001736 | 2019/07/01 | 2022/06/30 | |
45 | 中益工程管理有限公司 | 甲191641003388 | 2019/08/11 | 2022/08/10 | |
46 | 河南博达工程管理咨询有限公司 | 甲191341002450 | 2019/09/11 | 2022/09/10 | |
47 | 河南英典工程管理有限公司 | 甲191641003386 | 2019/08/11 | 2022/08/10 | |
48 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 甲191641003318 | 2019/07/01 | 2022/06/30 | |
49 | 河南平业建设工程技术咨询有限公司 | 甲191641003315 | 2019/07/01 | 2022/06/30 | |
50 | 湖北 | 湖北边际咨询有限责任公司 | 甲191342002460 | 2019/09/11 | 2022/09/10 |
51 | 湖北江源大众工程造价咨询有限公司 | 甲191342002459 | 2019/09/11 | 2022/09/10 | |
52 | 武汉坤达工程造价咨询有限责任公司 | 甲191342002452 | 2019/09/11 | 2022/09/10 | |
53 | 湖南 | 湖南华冠工程项目管理有限公司 | 甲191343002478 | 2019/09/11 | 2022/09/10 |
54 | 湖南天翔工程项目管理有限公司 | 甲191043001745 | 2019/07/01 | 2022/06/30 | |
55 | 湖南金丰项目管理有限公司 | 甲191343002472 | 2019/09/11 | 2022/09/10 | |
56 | 郴州市诚信工程造价事务所有限公司 | 甲191643003328 | 2019/07/01 | 2022/06/30 | |
57 | 广东 | 深圳市丰浩达工程项目管理有限公司 | 甲190744001143 | 2019/07/01 | 2022/06/30 |
58 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 | 甲191644003438 | 2019/10/01 | 2022/09/30 | |
59 | 广州致正工程咨询有限公司 | 甲191644003356 | 2019/08/11 | 2022/08/10 | |
60 | 广东博众工程咨询有限公司 | 甲191044001767 | 2019/07/01 | 2022/06/30 | |
61 | 重庆 | 重庆全成恒浩建设工程咨询有限公司 | 甲190650001052 | 2019/01/01 | 2021/12/31 |
62 | 重庆同诚天行造价咨询有限公司 | 甲190750001168 | 2019/07/01 | 2022/06/30 | |
63 | 重庆嘉豪工程造价咨询有限公司 | 甲190750001158 | 2019/07/01 | 2022/06/30 | |
64 | 重庆华坤建设工程咨询有限公司 | 甲181550003143 | 2018/11/03 | 2021/11/02 | |
65 | 重庆中瑞工程造价咨询有限公司 | 甲190550000676 | 2019/01/01 | 2021/12/31 | |
66 | 重庆驰久卓越工程管理有限公司 | 甲191650003215 | 2019/01/11 | 2022/01/10 | |
67 | 重庆吉沣工程项目管理有限公司 | 甲191350002498 | 2019/09/11 | 2022/09/10 | |
68 | 四川 | 四川诚达建设工程咨询有限公司 | 甲191351002513 | 2019/09/11 | 2022/09/10 |
69 | 四川华蜀建设工程项目管理有限公司 | 甲191351002510 | 2019/09/11 | 2022/09/10 | |
70 | 四川中佳信建设管理有限公司 | 甲191351002504 | 2019/09/11 | 2022/09/10 | |
71 | 贵州 | 贵州三恒工程管理有限公司 | 甲191652003350 | 2019/08/11 | 2022/08/10 |
72 | 陕西 | 西安正建工程咨询有限公司 | 甲191661003372 | 2019/08/11 | 2022/08/10 |
73 | 陕西环宇建设工程项目管理有限公司 | 甲191661003288 | 2019/04/28 | 2022/04/27 | |
74 | 宁夏 | 宁夏恒诚建设工程咨询有限公司 | 甲191664003397 | 2019/10/01 | 2022/09/30 |
75 | 新疆 | 新疆永信工程造价咨询有限公司 | 甲191365002524 | 2019/09/11 | 2022/09/10 |
76 | 新疆天意建筑工程造价事务所(有限公司) | 甲190265000494 | 2019/01/01 | 2021/12/31 |
更多资讯,详情关注:https://www.toujianyun.com/