近日,住房和城乡建设部公布2019年第十五批申请勘察设计注册工程师初始注册审查意见。经审核,王新元1人不符合一级注册结构工程师初始注册条件,代运天1人不符合注册公用设备工程师初始注册条件,另有687人符合各类工程师初始注册条件。名单如下
附件1 |
|
|
|
|
|
石朋飞等132名符合注册土木工程师(岩土)初始注册条件人员名单 |
|
|
|
|
|
|
序号 | 上报机构 | 姓名 | 单位名称 | 企业资质号 | 执业资格证书编号或管理号 |
1 | 北京 | 石朋飞 | 中国公路工程咨询集团有限公司 | B111008969 | 201810008420000405 |
2 | 北京 | 张永鑫 | 中冶节能环保有限责任公司 | A111015563 | 201810008110000458 |
3 | 北京 | 许超 | 北京中兵岩土工程有限公司 | B211025208 | 201810008110000068 |
4 | 北京 | 王小洁 | 北京市地质工程公司 | D211087353 | 2017008110082017111104000681 |
5 | 北京 | 张艳芳 | 北京市地质工程公司 | D211087353 | 2017008110082017111104000208 |
6 | 天津 | 张海永 | 天津城建设计院有限公司 | A112002122 | 201810008120000107 |
7 | 天津 | 贾志伟 | 中铁第六勘察设计院集团有限公司 | A112005396 | 201810008120000095 |
8 | 天津 | 冯翔 | 中铁第六勘察设计院集团有限公司 | A112005396 | 2017008320082017320177000086 |
9 | 天津 | 董先龙 | 中铁第六勘察设计院集团有限公司 | A112005396 | 201810008420000455 |
10 | 天津 | 常振川 | 天津市大地海陆岩土工程技术开发有限公司 | B212006597 | 201810008120000050 |
11 | 河北 | 高玉佳 | 唐山开滦勘察设计有限公司 | B113006981 | 201810008130000108 |
12 | 河北 | 刘鹏 | 河北太行宏业建设集团有限公司 | B213012870 | 201810008130000060 |
13 | 河北 | 钟朝万 | 中佳勘察设计有限公司 | B113013149 | 201810008420000240 |
14 | 河北 | 孙淦明 | 中勘冶金勘察设计研究院有限责任公司 | B113013325 | 201810008350000055 |
15 | 河北 | 王永超 | 华明工程技术有限公司 | B113016137 | 201810008130000119 |
16 | 河北 | 徐宗恒 | 张家口市宣化建筑工程桩基检测有限公司 | (冀)建检字第11292号 | MY00020171 |
17 | 河北 | 安英娟 | 河北天博建设科技有限公司 | (冀)建检字第11150号 | 201810008130000033 |
18 | 山西 | 李晓光 | 阳泉市建筑设计院 | B214003533 | 201810008420000012 |
19 | 山西 | 李霞 | 太原市建筑设计研究院 | B114004302 | 201810008140000014 |
20 | 山西 | 郭浩 | 太原普可佳工程设计有限公司 | A114004386 | 201810008140000012 |
21 | 山西 | 苏金鹏 | 长治市骏源岩土工程勘察有限公司 | B214011075 | 201810008140000134 |
22 | 内蒙古 | 周承京 | 内蒙古交通设计研究院有限责任公司 | B115001561 | 201810008150000039 |
23 | 内蒙古 | 曹昊 | 乌海市华威工程地质勘察设计有限责任公司 | B215008206 | 2017008210082017211501000262 |
24 | 内蒙古 | 徐鹏飞 | 包头市科达勘察工程有限责任公司 | B215008302 | MY00018567 |
25 | 辽宁 | 李宇 | 营口市环境工程开发有限公司 | A221011473 | 201810008210000061 |
26 | 吉林 | 高健 | 中水东北勘测设计研究有限责任公司 | B122001267 | 201810008210000128 |
27 | 吉林 | 肖骁 | 中邦山水规划设计有限公司 | A122002495 | 201810008220000016 |
28 | 黑龙江 | 李利青 | 大庆市坤纬勘测设计有限公司 | B223010673 | 201810008140000040 |
29 | 上海 | 甄亚彬 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | A131000017 | 201810008310000009 |
30 | 上海 | 杨上清 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | A131000017 | 201810008310000421 |
31 | 上海 | 马晓伟 | 惠生工程(中国)有限公司 | AW131000197 | 201810008110000096 |
32 | 上海 | 江慧 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | A131001253 | 201810008310000236 |
33 | 上海 | 简天华 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | A131001253 | 201810008510000355 |
34 | 上海 | 邓小伟 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | A131001253 | 201810008310000214 |
35 | 上海 | 徐静 | 上海电力设计院有限公司 | A131003151 | 201810008310000089 |
36 | 上海 | 陈轩 | 上海电力设计院有限公司 | A131003151 | 201810008310000326 |
37 | 上海 | 丁斌 | 上海勘测设计研究院有限公司 | B131003723 | 201810008310000119 |
38 | 上海 | 赵旭东 | 华东建筑设计研究院有限公司 | A131004031 | 201810008310000174 |
39 | 上海 | 凌斌 | 上海山南勘测设计有限公司 | B131018533 | 201810008320000343 |
40 | 江苏 | 王岩 | 江苏博森建筑设计有限公司 | B132006484 | 2017008320082017320532000053 |
41 | 江苏 | 周健 | 南京市水利规划设计院股份有限公司 | A132006522 | 201810008320000029 |
42 | 江苏 | 薛庭 | 江苏华源建筑设计研究院股份有限公司 | B132008752 | 201810008320000302 |
43 | 江苏 | 陈鸥 | 淮安市水利勘测设计研究院有限公司 | A132019732 | 201810008320000406 |
44 | 江苏 | 秦飞虎 | 南通四建集团建筑设计有限公司 | B132019804 | 201810008320000384 |
45 | 江苏 | 王佳健 | 江苏连云港地质工程勘察院 | B132044508 | 201810008320000393 |
46 | 江苏 | 颜世明 | 江苏南京地质工程勘察院 | B132045260 | 201810008320000168 |
47 | 江苏 | 李振 | 江苏南京地质工程勘察院 | B132045260 | 201810008320000477 |
48 | 江苏 | 袁凯 | 江苏华信勘测设计有限公司 | B132045462 | 2017008320082017320332000445 |
49 | 江苏 | 陈立果 | 江苏先行交通科技有限公司 | A132049410 | 201810008320000056 |
50 | 江苏 | 田章武 | 江苏俊融工程技术有限公司 | 苏建检字第C023B号 | 201700845008201745150000070 |
51 | 江苏 | 成峰 | 东台市建设工程质量检测中心有限公司 | 苏建检字第J015ABCE号 | 201810008320000381 |
52 | 江苏 | 李婷 | 江苏省建筑工程质量检测中心有限公司 | A017ABCDE | 201810008220000073 |
53 | 江苏 | 吕久忠 | 宿迁梽弘建筑工程技术服务有限公司 | 苏建检字第N010ABCE号 | 201810008340000152 |
54 | 浙江 | 侯晓文 | 浙江海北勘察股份有限公司 | B133026865 | 201810008140000082 |
55 | 浙江 | 褚鹏杰 | 浙江智谱工程技术有限公司 | B233100645 | 201810008310000011 |
56 | 浙江 | 白宏思 | 浙江创振工程检测有限公司 | 浙建检字(17)02038-DCHG | 201810008650000022 |
57 | 浙江 | 魏智辉 | 浙江科宇检测有限公司 | 浙建检字(16)01048-CHGD | 201810008510000321 |
58 | 浙江 | 卞兆明 | 湖州市建设工程质量监督站检测中心 | 浙建检字(17)05004-CKBSD | 2017008330082017332703001680 |
59 | 浙江 | 顾忠卫 | 温州同信建设工程检测有限公司 | 浙建检字(17)03102-D | 201810008320000303 |
60 | 安徽 | 张健 | 中铁四局集团有限公司 | A134013118 | 201810008340000185 |
61 | 安徽 | 何军芳 | 亳州市岩土勘测设计院有限公司 | B234021069 | 201810008610000009 |
62 | 安徽 | 于明明 | 安徽省路港工程有限责任公司 | A134024622 | 201810008340000043 |
63 | 福建 | 张亚鹏 | 福建龙源环境工程技术有限公司 | A235003246 | 201810008420000387 |
64 | 福建 | 李建伟 | 厦门市市政工程设计院有限公司 | A135004195 | 201810008350000193 |
65 | 福建 | 郑健 | 厦门市市政工程设计院有限公司 | A135004195 | 201810008350000135 |
66 | 福建 | 叶其彬 | 厦门市市政工程设计院有限公司 | A135004195 | 201810008350000162 |
67 | 福建 | 郑磊 | 厦门市市政工程设计院有限公司 | A135004195 | 201810008350000146 |
68 | 福建 | 陈荣浩 | 厦门市市政工程设计院有限公司 | A135004195 | 201810008350000147 |
69 | 福建 | 刘志强 | 华东勘测设计院(福建)有限公司 | B135027673 | 201810008350000001 |
70 | 福建 | 李庆松 | 福州市勘测院 | b135027825 | 201810008350000020 |
71 | 江西 | 邹飞虎 | 江西金源地质工程有限公司 | B236006721 | 201810008310000377 |
72 | 江西 | 唐家鑫 | 宜春市国投建工建材检测有限公司 | 赣建检字第360900105号 | 201810008430000423 |
73 | 山东 | 王爽 | 山东港通工程管理咨询有限公司 | A137008433 | 201810008370000225 |
74 | 山东 | 秦磊 | 菏泽市建设工程勘察院 | B137026091 | 201810008370000352 |
75 | 山东 | 王洪运 | 海天地信科技有限公司 | B237033004 | 201810008370000246 |
76 | 山东 | 卢石望 | 济南黄河爆破工程有限责任公司 | D337179534 | 201708320082017320177001666 |
77 | 山东 | 傅冰 | 济南黄河爆破工程有限责任公司 | D337179534 | 201810008370000291 |
78 | 山东 | 傅国利 | 山东盛通工程检测有限公司 | 鲁建检字第15022号 | 201810008370000350 |
79 | 山东 | 张胜森 | 山东基箭工程质量检测有限公司 | 鲁建检字第01009号 | 201810008370000004 |
80 | 河南 | 张占军 | 河南执象工程检测有限公司 | 豫建检字第01120号 | 2017008410082017411801000050 |
81 | 湖北 | 严圣皓 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | A142000037 | 201810008350000197 |
82 | 湖北 | 王烁 | 中铁大桥勘测设计院集团有限公司 | B142007241 | 201810008420000430 |
83 | 湖北 | 李文光 | 武汉市蔡甸区勘察测绘设计院 | B242015924 | 201810008230000073 |
84 | 湖北 | 邓亚运 | 湖北中建三局建筑工程技术有限责任公司 | B142015993 | 201810008420000606 |
85 | 湖北 | 赵锋 | 武汉建荣岩土工程有限公司 | B242020268 | 201810008420000535 |
86 | 湖北 | 喻金 | 黄石市颐诚建筑工程质量检测有限公司 | 鄂建检字第BJ07007号 | 201810008410000099 |
87 | 湖北 | 李博 | 武汉长信土木工程检测有限公司 | 鄂建检字第AJ06046号 | 201810008420000566 |
88 | 湖南 | 冷文华 | 湖南中大设计院有限公司 | B143000040 | 201810008430000064 |
89 | 湖南 | 李奎 | 湖南中大设计院有限公司 | B143000040 | 201810008510000466 |
90 | 湖南 | 楚义华 | 中冶长天国际工程有限责任公司 | A143003168 | 201810008430000147 |
91 | 湖南 | 钟昌廷 | 核工业衡阳第二地质工程勘察院 | B143012598 | 201810008420000580 |
92 | 湖南 | 霍然 | 湖南建达工程质量检测有限公司 | 湘建检字第2016626号 | 201810008430000005 |
93 | 湖南 | 李为洲 | 湖南昭祥检测技术有限公司 | 湘建检字第2017649号 | 201810008430000376 |
94 | 广东 | 易光伟 | 广东泛珠勘察设计有限公司 | A144001539 | 201810008440000082 |
95 | 广东 | 阳超成 | 中交第四航务工程勘察设计院有限公司 | A144005973 | 201810008440000500 |
96 | 广东 | 王娟 | 中铁二十五局集团有限公司 | A144008525 | 2017008120082017120101000251 |
97 | 广东 | 李彦辉 | 深圳宏业基岩土科技股份有限公司 | D244011144 | 2017008130082017130202000398 |
98 | 广东 | 刘宇光 | 广东省建筑设计研究院 | B144013739 | 201810008440000055 |
99 | 广东 | 钟彦之 | 广州地铁设计研究院股份有限公司 | A144016445 | 201810008440000048 |
100 | 广东 | 袁孟科 | 阳江市建筑设计院有限公司 | B244017792 | 201810008440000208 |
101 | 广东 | 鲁亚楠 | 广东省航运规划设计院有限公司 | A144018511 | 201810008320000427 |
102 | 广东 | 范志强 | 中交广州水运工程设计研究院有限公司 | A144019337 | 201810008440000010 |
103 | 广东 | 耿协威 | 广东省珠海工程勘察院 | B144055061 | 201810008440000363 |
104 | 广东 | 于海鹏 | 广东省地质建设工程勘察院 | B144055481 | 201810008440000015 |
105 | 广东 | 李得喜 | 深圳市港嘉工程检测有限公司 | 粤建质检证字02029 | 2017008440082017440146001454 |
106 | 广东 | 何沙沙 | 广东泰升工程质量检测有限公司 | 粤建质检证字09020 | 201810008440000125 |
107 | 广西 | 戴银桃 | 梧州市城乡建设规划设计院 | B245004431 | 2017008310082017310115000700 |
108 | 广西 | 刘若文 | 核工业柳州工程勘察院 | B145012708 | 201810008510000401 |
109 | 海南 | 殷建国 | 海口科航建设工程质量检测中心 | (琼)建检字第7032号 | 201810008310000412 |
110 | 海南 | 王铮 | 三亚元建建筑工程质量检测有限公司 | (琼)建检字第7128号 | 201810008320000089 |
111 | 重庆 | 邓道祥 | 中机中联工程有限公司 | A150000190 | 201810008550000268 |
112 | 重庆 | 王永华 | 重庆同望水利水电工程设计有限公司 | B250004759 | 201810008550000019 |
113 | 重庆 | 周游 | 中铁二院重庆勘察设计研究院有限责任公司 | A150006192 | 2017008550082017558005000191 |
114 | 重庆 | 谭中权 | 重庆市长源地质勘察工程有限责任公司 | B250007297 | 201810008550000286 |
115 | 四川 | 韩志伟 | 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 | B151000145 | 201810008420000047 |
116 | 四川 | 廖少波 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | B151001849 | 201810008510000382 |
117 | 四川 | 吴胜国 | 四川康立项目管理有限责任公司 | A251002398 | 201810008510000654 |
118 | 四川 | 胡志强 | 晨越建设项目管理集团股份有限公司 | B251006302 | 201810008510000653 |
119 | 四川 | 邓捷成 | 中铁十五局集团四川建筑勘察设计有限公司 | A151006807 | 201810008520000238 |
120 | 四川 | 赵淑梅 | 四川蜀康地质勘察工程公司 | B151025021 | 201810008110000416 |
121 | 四川 | 吴建峰 | 四川省通川岩土工程技术开发有限责任公司 | D251423350 | 2017008510082017512137001248 |
122 | 四川 | 韩刚 | 四川省地质矿产勘查开发局应用地球物理研究所 | 川建(检)字第145号 | 201810008510000244 |
123 | 四川 | 杨淑君 | 四川齐明建设工程检测咨询有限公司 | 川建(检)字第362号 | 201810008410000132 |
124 | 贵州 | 魏久平 | 贵州黔胜建设工程检测试验有限公司 | 黔建检字第5202015142A号 | 201810008550000179 |
125 | 贵州 | 杨洋 | 贵州铁建工程质量检测咨询有限公司 | 5202006017C | 201810008520000050 |
126 | 陕西 | 汪中恒 | 中铁第一勘察设计院集团有限公司 | B161000160 | 201810008610000143 |
127 | 甘肃 | 沈小康 | 甘肃省建筑设计研究院有限公司 | A162001205 | 201810008620000086 |
128 | 甘肃 | 王伟 | 天水中核建设工程有限公司 | B262005582 | 201810008620000031 |
129 | 甘肃 | 周琴玲 | 兰州工大工程检测科技有限公司 | 甘建检字第6201234号 | 201810008620000046 |
130 | 青海 | 赵宏哲 | 青海煤矿设计研究院有限责任公司 | B263000243 | 201810008630000014 |
131 | 新疆 | 杨艳军 | 新疆维吾尔自治区交通规划勘察设计研究院 | B165000152 | 201810008650000013 |
132 | 新疆 | 盖起磊 | 中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司 | A165001718 | 201810008650000011 |
附件2 |
|
|
|
|
|
孟庆东等168名符合一级注册结构工程师初始注册条件人员名单 |
|
|
|
|
|
|
序号 | 上报机构 | 姓名 | 单位名称 | 企业资质号 | 执业资格证书编号或管理号 |
1 | 北京 | 孟庆东 | 中矿国际工程设计研究院有限公司 | A211000120 | 201810003420000299 |
2 | 北京 | 贺程 | 中国中元国际工程有限公司 | A111000295 | 201810003110000497 |
3 | 北京 | 张特 | 中国中元国际工程有限公司 | A111000295 | 201810003110000384 |
4 | 北京 | 梁百林 | 中铁华铁工程设计集团有限公司 | A111000421 | 201810003510000217 |
5 | 北京 | 朱丹晖 | 中铁工程设计咨询集团有限公司 | A111001393 | 201810003370000124 |
6 | 北京 | 白晶晶 | 中国建筑设计研究院有限公司 | A111002193 | 201810003110000096 |
7 | 北京 | 杨大峰 | 国网经济技术研究院有限公司 | A111003007 | 201810003320000376 |
8 | 北京 | 孙鹏 | 蓝星工程有限公司 | A111003031 | 201810003110000449 |
9 | 北京 | 周新 | 中科合成油工程股份有限公司 | A111004009 | 201810003110000655 |
10 | 北京 | 何昭仁 | 国核电力规划设计研究院有限公司 | A111007467 | 201810003110000439 |
11 | 北京 | 李冰成 | 北京中瑞电子系统工程设计院有限公司 | A111009331 | 201810003490000096 |
12 | 北京 | 姚艳峰 | 北京建盛达工程设计有限公司 | A211015190 | 201810003110000154 |
13 | 北京 | 张永鑫 | 中冶节能环保有限责任公司 | A111015563 | 2017003110032017110273001075 |
14 | 北京 | 曾水生 | 中交一公局集团有限公司 | A111017269 | 12035210230052206 |
15 | 北京 | 房梦茜 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | A111017357 | 201810003110000003 |
16 | 北京 | 杨蔚彪 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | A111017357 | 201810003110000088 |
17 | 天津 | 王龙花 | 天津市公路工程设计研究院 | A112000144 | 201810003120000169 |
18 | 天津 | 何树斌 | 天津市天勘建筑设计院 | A112001654 | 201810003120000009 |
19 | 天津 | 曹宇 | 天津大学建筑设计研究院 | A112001898 | 201810003120000133 |
20 | 天津 | 赵红欣 | 天津市邮电设计院有限责任公司 | A212003381 | 201810003120000065 |
21 | 天津 | 宋贺月 | 中铁第六勘察设计院集团有限公司 | A112005396 | 201810003120000067 |
22 | 天津 | 程文娟 | 天津昱丞高科工程设计有限公司 | A212006119 | 201810003120000100 |
23 | 河北 | 张志勇 | 河北润衡环境治理有限公司 | A213001042 | 201810003130000080 |
24 | 河北 | 贾媛媛 | 北方工程设计研究院有限公司 | A113001255 | 201810003130000075 |
25 | 河北 | 郭贺宁 | 张家口市亚柯建筑设计有限公司 | A213006076 | 201810003130000172 |
26 | 河北 | 曹长志 | 新地能源工程技术有限公司 | A113006877 | 201810003130000021 |
27 | 河北 | 黄占维 | 新地能源工程技术有限公司 | A113006877 | 201810003130000068 |
28 | 河北 | 武文倩 | 滦平佳衡建材检测有限责任公司 | (冀)建检字第11017号 | 201810003130000034 |
29 | 河北 | 王丽静 | 河北天博建设科技有限公司 | (冀)建检字第11150号 | 201810003130000146 |
30 | 山西 | 荣帆 | 太原理工大学建筑设计研究院 | A114000362 | 201810003140000044 |
31 | 山西 | 王亚楠 | 中核新能核工业工程有限责任公司 | A114000838 | 201810003140000057 |
32 | 山西 | 高飞 | 山西省建筑标准设计研究院 | A114006104 | 201810003140000056 |
33 | 山西 | 周龙壮 | 山西四建集团有限公司 | A114007252 | 201810003370000298 |
34 | 山西 | 苏鹏 | 临汾市建筑勘察设计院 | A114007260 | 201810003140000112 |
35 | 山西 | 刘有华 | 山西南大环境工程设计有限公司 | A214012043 | 201810003320000105 |
36 | 内蒙古 | 陈竟艳 | 通辽市建筑规划设计院有限公司 | A115000199 | 201810003150000047 |
37 | 内蒙古 | 兰淑 | 内蒙古智汇工程设计咨询有限责任公司 | A115002723 | 201810003150000040 |
38 | 内蒙古 | 朱翠冉 | 内蒙古城市规划市政设计研究院有限公司 | A115002757 | 201810003150000027 |
39 | 内蒙古 | 任海东 | 内蒙古蒙房建筑设计有限责任公司 | A215003982 | 201810003150000035 |
40 | 内蒙古 | 闫志榜 | 中冶西北工程技术有限公司 | A115008725 | 201810003150000007 |
41 | 内蒙古 | 申世杰 | 内蒙古昆岗工程项目管理有限责任公司 | 1501119 | 201810003150000025 |
42 | 辽宁 | 刘金波 | 辽宁省交通规划设计院有限责任公司 | A121001754 | 201810003210000018 |
43 | 辽宁 | 付强 | 沈阳城市燃气规划设计研究院有限公司 | A121002206 | 201810003230000126 |
44 | 辽宁 | 邹海君 | 辽宁城建设计院有限公司 | A121003370 | 201810003210000233 |
45 | 辽宁 | 殷瑜 | 辽宁省医药规划设计院有限公司 | A121006288 | 201810003230000157 |
46 | 辽宁 | 曹明 | 沈阳电能建设集团有限公司 | A221019235 | 201810003210000266 |
47 | 吉林 | 马思文 | 吉林东北亚国际工程技术集团有限公司 | A122001435 | 201810003210000033 |
48 | 上海 | 李阳 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | A131000017 | 201810003310000377 |
49 | 上海 | 吴郦威 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | A131000017 | 201810003310000395 |
50 | 上海 | 黄长木 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | A131000017 | 11033110201230230 |
51 | 上海 | 许骏 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | A131000017 | 201810003310000373 |
52 | 上海 | 喻春林 | 中铁上海设计院集团有限公司 | A131000227 | 201810003120000198 |
53 | 上海 | 崔杨 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | A131001253 | 201810003310000285 |
54 | 上海 | 刘仕卿 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | A131001253 | 201810003310000533 |
55 | 上海 | 马芹 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | A131001253 | 201810003310000504 |
56 | 上海 | 高能祥 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | A131001253 | 201810003310000246 |
57 | 上海 | 王玲 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | A131001253 | 201810003310000367 |
58 | 上海 | 陈莎莎 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | A131001253 | 201810003310000392 |
59 | 上海 | 张锦骁 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | A131001253 | 201810003310000378 |
60 | 上海 | 陈飞 | 上海天华建筑设计有限公司 | A131002117 | 201810003420000093 |
61 | 上海 | 张硕 | 上海天华建筑设计有限公司 | A131002117 | 201810003420000037 |
62 | 上海 | 马幼华 | 上海电力设计院有限公司 | A131003151 | 201810003310000159 |
63 | 上海 | 陈凯 | 上海勘测设计研究院有限公司 | A131003723 | 201810003310000350 |
64 | 上海 | 刘成 | 上海建筑设计研究院有限公司 | A131003895 | 201810003310000365 |
65 | 上海 | 王亦 | 上海建筑设计研究院有限公司 | A131003895 | 201810003310000412 |
66 | 上海 | 吴江泠 | 华东建筑设计研究院有限公司 | A131004031 | 201810003310000054 |
67 | 上海 | 彭逸云 | 华东建筑设计研究院有限公司 | A131004031 | 201810003310000045 |
68 | 上海 | 朱骏 | 华东建筑设计研究院有限公司 | A131004031 | 201810003310000347 |
69 | 上海 | 江月 | 华东建筑设计研究院有限公司 | A131004031 | 201810003310000195 |
70 | 上海 | 王彬楠 | 上海建工一建集团有限公司 | A131007499 | 201810003310000537 |
71 | 上海 | 周成 | 上海城建市政工程(集团)有限公司 | A131014737 | 201810003310000549 |
72 | 江苏 | 左中楼 | 江苏东方建筑设计有限公司 | A132003462 | 201810003320000116 |
73 | 江苏 | 陈令才 | 中设设计集团股份有限公司 | A132003518 | 201810003320000183 |
74 | 江苏 | 杜云彩 | 南京东大能源工程设计院有限公司 | A132004536 | 201810003320000658 |
75 | 江苏 | 周博 | 徐州市市政设计院有限公司 | A132006370 | 201810003320000385 |
76 | 江苏 | 杨柯 | 农业部南京设计院 | A232011783 | 201810003320000099 |
77 | 江苏 | 王凯洋 | 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司 | A132015910 | 201810003320000642 |
78 | 江苏 | 周燕 | 江苏筑森建筑设计有限公司 | A132019396 | 201810003320000414 |
79 | 江苏 | 钱慧君 | 江苏新纪元电力勘察设计有限公司 | A232035117 | 201810003320000345 |
80 | 江苏 | 张江彬 | 江苏华科建设工程质量检测有限公司 | 苏建质检第A073ACE号 | 201810003320000001 |
81 | 浙江 | 胡桂彬 | 华信咨询设计研究院有限公司 | A133007683 | 201810003450000066 |
82 | 浙江 | 李小菊 | 杭州南联土木工程科技有限公司 | B133028851 | 201810003330000359 |
83 | 浙江 | 王俊峰 | 嘉兴市建设工程质量检测有限公司 | 浙建检字(16)06146-CSKDBHG | 201810003330000288 |
84 | 浙江 | 袁芬 | 浙江中岩工程技术研究有限公司 | 浙建检字(17)01013-CHGDMQ | 201810003330000240 |
85 | 浙江 | 白宏思 | 浙江创振工程检测有限公司 | 浙建检字(17)02038-DCHG | 2017003650032017650101000098 |
86 | 福建 | 廖祥伟 | 厦门佰地建筑设计有限公司 | A135006253 | 201810003350000166 |
87 | 福建 | 蔡宇 | 漳州市翔云岩土工程有限公司 | B235027654 | 201810003430000380 |
88 | 福建 | 刘泽榕 | 福建省泷澄建设集团有限公司 | A135030997 | 201810003350000235 |
89 | 江西 | 罗志刚 | 江西省交通设计研究院有限责任公司 | A136000730 | 201810003420000177 |
90 | 江西 | 陈俊杰 | 鹰潭和中电力勘察设计有限公司 | A236002483 | 201810003490000212 |
91 | 江西 | 刘玲 | 江西省建科工程技术有限公司 | A236004961 | 12033610207014624 |
92 | 江西 | 简道旺 | 发达控股集团有限公司 | A136007380 | 201810003610000084 |
93 | 江西 | 苏荣臻 | 上饶市建安建筑工程质量检测有限公司 | 赣建检字第361100149号 | 2013003110032013110171000219 |
94 | 山东 | 韩亮 | 山东科院天力节能工程有限公司 | A237009432 | 201810003370000077 |
95 | 山东 | 徐彦峰 | 山东中新环境工程有限公司 | A237011384 | 201810003110000115 |
96 | 山东 | 李守昆 | 山东鸢港装饰工程有限公司 | A137012919 | 201810003370000323 |
97 | 山东 | 庞洪伦 | 同圆设计集团有限公司 | A137014463 | 201810003370000109 |
98 | 山东 | 蔡明洋 | 济宁市建筑设计研究院 | A137015771 | 201810003370000333 |
99 | 山东 | 王丽娜 | 山东中环方园建筑设计有限公司 | A237017562 | 201810003370000213 |
100 | 山东 | 张广武 | 山东龙建设计有限公司 | A237021346 | 201810003370000307 |
101 | 山东 | 赵方言 | 泰安市规划院建筑设计有限公司 | A237029414 | 201810003370000080 |
102 | 山东 | 骆冠名 | 山东华邦建设集团有限公司 | A137030551 | 201810003120000019 |
103 | 山东 | 纵永安 | 中德生态园被动房建筑科技有限公司 | A137033137 | 201810003370000133 |
104 | 山东 | 杨绍山 | 青岛市黄岛区建协工程质量检测站有限公司 | 鲁建检字第02009号 | 201810003370000214 |
105 | 河南 | 索文超 | 河南省朝阳建筑设计有限公司 | A141000364 | 201810003410000230 |
106 | 河南 | 郇新启 | 河南华天中图建筑规划设计有限公司 | A241009415 | 201810003410000270 |
107 | 河南 | 赵达 | 河南卫华机械工程研究院有限公司 | A241029383 | 201810003410000143 |
108 | 湖北 | 王家琪 | 湖北中鲁古建园林设计有限公司 | A242000938 | 201810003420000143 |
109 | 湖北 | 涂青 | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | A142001257 | 201810003320000233 |
110 | 湖北 | 朱伟 | 华建新时代(武汉)工程设计有限公司 | A142007397 | 201810003420000302 |
111 | 湖南 | 谭满江 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | A143000032 | 201810003420000184 |
112 | 湖南 | 周武 | 常德市天城规划建筑设计有限公司 | A143005604 | 201810003430000390 |
113 | 湖南 | 李英 | 中国水利水电第八工程局有限公司 | A143008520 | 201810003430000347 |
114 | 湖南 | 尹亮洲 | 中建五局土木工程有限公司 | A143014412 | 201810003430000179 |
115 | 湖南 | 赵鹏 | 株洲市恒尚工程检测有限公司 | 湘建检字第2012456号 | 2016003430032016430002000037 |
116 | 湖南 | 刘沛 | 湖南科创高新工程检测有限公司 | 湘建检字第2013044 | 201810003430000174 |
117 | 广东 | 廖强 | 广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司 | A144001127 | 201810003440000326 |
118 | 广东 | 王昌海 | 中铁二十五局集团有限公司 | A144008525 | 201810003370000281 |
119 | 广东 | 张朝兵 | 汕尾市汇能电力设计有限公司 | A244010692 | 201810003490000153 |
120 | 广东 | 敖卓男 | 广东省建筑设计研究院 | A144013739 | 201810003440000421 |
121 | 广东 | 王磊 | 广东博意建筑设计院有限公司 | A144015847 | 201810003360000027 |
122 | 广东 | 欧阳展 | 中山市小榄镇建筑设计院 | A244015860 | 201810003440000329 |
123 | 广东 | 徐幼建 | 广州地铁设计研究院股份有限公司 | A144016445 | 201810003510000025 |
124 | 广东 | 王建凯 | 广州地铁设计研究院股份有限公司 | A144016445 | 201810003120000174 |
125 | 广东 | 王仁荣 | 东莞市集安电力工程设计有限公司 | A244035906 | 201810003440000313 |
126 | 广东 | 王侠 | 广东建星建造集团有限公司 | D144065775 | 201810003490000033 |
127 | 广东 | 宋文彬 | 中建四局第一建筑工程有限公司 | D244166783 | 201810003440000216 |
128 | 重庆 | 吴颜明 | 中机中联工程有限公司 | A150000190 | 201810003130000199 |
