关于施工企业未落实企业负责人带队检查安全生产工作有关情况的公示
各有关单位:
根据《关于开展2019年住房城乡建设系统“安全生产月”和“八闽安全发展行”活动的通知》(闽建办安〔2019〕1号)有关要求,“安全生产月”期间建筑施工企业负责人(省外企业可委托驻闽机构实施)要落实带队检查安全生产工作机制。截至6月30日,安徽省安庆市建筑安装工程公司等613家施工企业未按要求开展安全专项检查并在项目监管系统中登记留痕。现予以公示,公示期5个工作日。
被公示企业对公示内容有异议的,应于公示期内将异议书面材料(异议书面材料应含有具体事实理由、相关证据材料、联系人姓名和联系电话,并由法定代表人签字和加盖单位公章)报送省厅工程建设管理处,逾期未送达的视同无异议。
对经公示核实未开展专项检查的企业,省厅将予以通报批评,并按《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业通常行为评价标准(2016年版)》(闽建筑〔2016〕40号)附表1第5.3.10条将其不良行为予以信用扣2分。
附件:未按要求开展安全专项检查的施工单位名单
福建省住房和城乡建设厅办公室
2019年8月16日
未按要求开展安全专项检查的施工单位名单 | ||
序号 | 企业名称 | 注册所在地 |
1 | 安徽省安庆市建筑安装工程公司 | 省外 |
2 | 鞍钢建设集团有限公司 | 省外 |
3 | 宝钢工程建设有限公司 | 省外 |
4 | 宝业湖北建工集团有限公司 | 省外 |
5 | 北京城建一建设发展有限公司 | 省外 |
6 | 北京高能时代环境技术股份有限公司 | 省外 |
7 | 北京久安建设投资集团有限公司 | 省外 |
8 | 北京桑德环境工程有限公司 | 省外 |
9 | 北京天润建设有限公司 | 省外 |
10 | 长江南京航道工程局 | 省外 |
11 | 长业环保集团有限公司 | 省外 |
12 | 成都建工集团有限公司 | 省外 |
13 | 成都市工业设备安装公司 | 省外 |
14 | 大连金广建设集团有限公司 | 省外 |
15 | 大庆建筑安装集团有限责任公司 | 省外 |
16 | 德持建设集团有限公司 | 省外 |
17 | 东方建设集团有限公司 | 省外 |
18 | 东华工程科技股份有限公司 | 省外 |
19 | 东莞市芊艺园林绿化有限公司 | 省外 |
20 | 东莞市中穗建设工程有限公司 | 省外 |
21 | 东阳江城建设集团有限公司 | 省外 |
22 | 丰和园林建设集团有限公司 | 省外 |
23 | 抚州市临川房屋建筑工程公司 | 省外 |
24 | 甘肃省长城建设集团有限责任公司 | 省外 |
25 | 广东东日环保股份有限公司 | 省外 |
26 | 广东禾润建设工程有限公司 | 省外 |
27 | 广东建邦兴业集团有限公司 | 省外 |
28 | 广东齐创建设有限公司 | 省外 |
29 | 广东荣佳生态科技有限公司 | 省外 |
30 | 广东如春园林有限公司 | 省外 |
31 | 广东省水利水电第三工程局有限公司 | 省外 |
32 | 广东水电二局股份有限公司 | 省外 |
33 | 广东吴川建筑安装工程有限公司 | 省外 |
34 | 广东云林绿化工程有限公司 | 省外 |
35 | 广西建工集团第二安装建设有限公司 | 省外 |
36 | 广州市八达工程有限公司 | 省外 |
37 | 广州市第一市政工程有限公司 | 省外 |
38 | 广州市山水生态环保建设有限公司 | 省外 |
39 | 广州市怡人园林绿化工程有限公司 | 省外 |
40 | 广州市越秀住宅建设有限公司 | 省外 |
41 | 贵州建工集团第八建筑工程有限责任公司 | 省外 |
42 | 贵州建工集团第六建筑工程有限责任公司 | 省外 |
43 | 贵州路桥集团有限公司 | 省外 |
44 | 国强建设集团有限公司 | 省外 |
45 | 国中城投第四工程局有限公司 | 省外 |
46 | 海南盛达建设工程集团有限公司 | 省外 |
47 | 海一建工股份有限公司 | 省外 |
48 | 邯郸建工集团有限公司 | 省外 |
49 | 杭州汇达绿地有限公司 | 省外 |
50 | 杭州蓝天园林建设有限公司 | 省外 |
51 | 杭州市市政工程集团有限公司 | 省外 |
52 | 航达建设集团有限公司 | 省外 |
53 | 河北迈驰建筑工程有限公司 | 省外 |
54 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 省外 |
55 | 河南地矿建设工程(集团)有限公司 | 省外 |
56 | 河南洹河园林建设工程有限公司 | 省外 |
57 | 河南龙安园林绿化工程有限公司 | 省外 |
58 | 河南省博达园林艺术工程有限公司 | 省外 |
59 | 河南泰宇建筑工程有限公司 | 省外 |
60 | 河南兴隆建筑工程公司 | 省外 |
61 | 湖北省工业建筑集团有限公司 | 省外 |
62 | 湖南柏加建筑园林(集团)有限公司 | 省外 |
63 | 湖南德力电力建设集团有限公司 | 省外 |
64 | 湖南捞刀河建设集团有限公司 | 省外 |
65 | 湖南省第四工程有限公司 | 省外 |
66 | 湖南省湘钧建设有限公司 | 省外 |
67 | 湖南新康建设集团有限公司 | 省外 |
68 | 华东送变电工程有限公司 | 省外 |
69 | 惠州市梧桐山园林有限公司 | 省外 |
70 | 济南城建工程公司 | 省外 |
71 | 江都市园林工程有限公司 | 省外 |
72 | 江河创建集团股份有限公司 | 省外 |
73 | 江苏晨功建设工程有限公司 | 省外 |
74 | 江苏城乡建设工程有限公司 | 省外 |
75 | 江苏德广建设工程有限公司 | 省外 |
76 | 江苏金谷园建设有限公司 | 省外 |
77 | 江苏南通三建集团股份有限公司 | 省外 |
78 | 江苏省工业设备安装集团有限公司 | 省外 |
79 | 江苏省建筑工程集团有限公司 | 省外 |
80 | 江苏省聚峰建设集团有限公司 | 省外 |
81 | 江苏鑫洋装饰工程有限公司 | 省外 |
82 | 江苏扬安集团有限公司 | 省外 |
83 | 江苏扬建集团有限公司 | 省外 |
84 | 江苏真州建筑装饰工程有限公司 | 省外 |
85 | 江西宝云建设有限公司 | 省外 |
86 | 江西冰溪建设集团有限公司 | 省外 |
87 | 江西昌厦建设工程集团公司 | 省外 |
88 | 江西洪明建筑工程有限公司 | 省外 |
89 | 江西建工建筑安装有限责任公司 | 省外 |
90 | 江西景观建设集团有限公司 | 省外 |
91 | 江西茂盛建设工程有限公司 | 省外 |
92 | 江西省城建建设集团有限公司 | 省外 |
93 | 江西省国利建设集团有限公司 | 省外 |
94 | 江西铜安工程集团有限公司 | 省外 |
95 | 江西中慧城乡建设开发公司 | 省外 |
96 | 江西中一建工集团有限公司 | 省外 |
97 | 金刚幕墙集团有限公司 | 省外 |
98 | 金中天建设集团有限公司 | 省外 |
99 | 九冶建设有限公司 | 省外 |
100 | 坤鑫建设集团有限公司 | 省外 |
101 | 丽水大明建设有限公司 | 省外 |
102 | 连云港港务工程建设有限公司 | 省外 |
103 | 龙建路桥股份有限公司 | 省外 |
104 | 马鞍山钢铁建设集团有限公司 | 省外 |
105 | 美华建设有限公司 | 省外 |
106 | 民族建设集团有限公司 | 省外 |
107 | 南昌市第三建设工程有限责任公司 | 省外 |
108 | 南昌市第一建筑工程公司 | 省外 |
109 | 南昌铁路天河建设有限公司 | 省外 |
110 | 南京延明体育实业有限公司 | 省外 |
111 | 南通丰汇建设有限公司 | 省外 |
112 | 南通海二建设有限公司 | 省外 |
113 | 南通卓强建设集团有限公司 | 省外 |
114 | 宁波丽日市政园林建设有限公司 | 省外 |
115 | 山东景芝建设股份有限公司 | 省外 |
116 | 山东鲁花建筑开发有限公司 | 省外 |
117 | 山东宁大建设集团有限公司 | 省外 |
118 | 山湖建设集团有限公司 | 省外 |
119 | 陕西建工第八建设集团有限公司 | 省外 |
120 | 陕西建工第九建设集团有限公司 | 省外 |
121 | 陕西建工机械施工集团有限公司 | 省外 |
122 | 陕西亿金建设有限公司 | 省外 |
123 | 陕西中岭建设工程有限公司 | 省外 |
124 | 汕头市澄海区港口建筑工程有限公司 | 省外 |
125 | 汕头市龙华建筑总公司 | 省外 |
126 | 上海博大园林建设发展有限公司 | 省外 |
127 | 上海公路桥梁(集团)有限公司 | 省外 |
128 | 上海海直建设工程有限公司 | 省外 |
129 | 上海华谊建设有限公司 | 省外 |
130 | 上海建工二建集团有限公司 | 省外 |
131 | 上海绿地建设(集团)有限公司 | 省外 |
132 | 上海美术设计有限公司 | 省外 |
133 | 上海旗健建筑工程有限公司 | 省外 |
134 | 上海市安装工程集团有限公司 | 省外 |
135 | 上海隧道工程有限公司 | 省外 |
136 | 上海同技联合建设发展有限公司 | 省外 |
137 | 上海维固工程实业有限公司 | 省外 |
138 | 上饶市广信园林绿化工程有限公司 | 省外 |
139 | 绍兴华绿园林建设有限公司 | 省外 |
140 | 绍兴市四季青景观建设有限公司 | 省外 |
141 | 深圳广田集团股份有限公司 | 省外 |
142 | 深圳洪涛集团股份有限公司 | 省外 |
143 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 省外 |
144 | 深圳市大地幕墙科技有限公司 | 省外 |
145 | 深圳市东方星园林绿化有限公司 | 省外 |
146 | 深圳市嘉信装饰设计工程有限公司 | 省外 |
147 | 深圳市建设(集团)有限公司 | 省外 |
148 | 深圳市科建建设集团有限公司 | 省外 |
149 | 深圳市明之辉建设工程有限公司 | 省外 |
150 | 深圳市升源园林生态有限公司 | 省外 |
151 | 深圳市越众(集团)股份有限公司 | 省外 |
152 | 深圳市中孚泰文化建筑建设股份有限公司 | 省外 |
153 | 深圳星际建筑工程有限公司 | 省外 |
154 | 沈阳工业安装工程股份有限公司 | 省外 |
155 | 沈阳远大铝业工程有限公司 | 省外 |
156 | 沈阳中冶沈勘建筑工程有限公司 | 省外 |
157 | 十一冶建设集团有限责任公司 | 省外 |
158 | 四川鼎恒建设工程有限公司 | 省外 |
159 | 四川广安智丰建设工程有限公司 | 省外 |
160 | 四川汇富建筑工程有限公司 | 省外 |
161 | 四川省第一建筑工程公司 | 省外 |
162 | 四川天地建设发展有限公司 | 省外 |
163 | 四川天铎建设工程有限公司 | 省外 |
164 | 苏州华迪医疗科技有限公司 | 省外 |
165 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 省外 |
166 | 滕王阁建工集团股份有限公司 | 省外 |
167 | 天宏控股集团有限公司 | 省外 |
168 | 天津华彩信和电子科技集团股份有限公司 | 省外 |
169 | 天颂建设集团有限公司 | 省外 |
170 | 无锡金洪涛建筑工程有限公司 | 省外 |
171 | 五洋建设集团股份有限公司 | 省外 |
172 | 武汉国机岩土工程有限责任公司 | 省外 |
173 | 武汉市汉阳市政建设集团有限公司 | 省外 |
174 | 武汉市建安集团有限公司 | 省外 |
175 | 武汉一冶建筑安装工程有限责任公司 | 省外 |
176 | 西安建工第一建筑集团有限公司 | 省外 |
177 | 西安市市政建设(集团)有限公司 | 省外 |
178 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 省外 |
179 | 扬州市江都区园林工程有限公司 | 省外 |
180 | 浙江奔腾市政园林建设工程有限公司 | 省外 |
181 | 浙江红欣园林艺术有限公司 | 省外 |
182 | 浙江宏联建设有限公司 | 省外 |
183 | 浙江华洋建设有限公司 | 省外 |
184 | 浙江晋丰建筑工程有限公司 | 省外 |
185 | 浙江联信环境建设有限公司 | 省外 |
186 | 浙江衢州建工集团有限公司 | 省外 |
187 | 浙江世贸装饰股份有限公司 | 省外 |
188 | 浙江双和环境建设有限公司 | 省外 |
189 | 浙江顺通建设股份有限公司 | 省外 |
190 | 浙江腾虎建设工程有限公司 | 省外 |
191 | 浙江新东方建设集团有限公司 | 省外 |
192 | 浙江鑫冠园林建设有限公司 | 省外 |
193 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 省外 |
194 | 浙江浙大中控信息技术有限公司 | 省外 |
195 | 中标集团总包建设有限公司 | 省外 |
196 | 中城投集团第六工程局湖北工程有限公司 | 省外 |
197 | 中城投集团第六工程局有限公司 | 省外 |
198 | 中电建路桥集团有限公司 | 省外 |
199 | 中扶建设有限责任公司 | 省外 |
200 | 中国第四冶金建设有限责任公司 | 省外 |
201 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | 省外 |
202 | 中国二冶集团有限公司 | 省外 |
203 | 中国核工业二四建设有限公司 | 省外 |
204 | 中国化学工程第三建设有限公司 | 省外 |
205 | 中国化学工程第十三建设有限公司 | 省外 |
206 | 中国化学工程第十一建设有限公司 | 省外 |
207 | 中国机械工业建设集团有限公司 | 省外 |
208 | 中国南海工程有限公司 | 省外 |
209 | 中国汽车工业工程有限公司 | 省外 |
210 | 中国人民武装警察部队水电第二总队 | 省外 |
211 | 中国三安建设集团有限公司 | 省外 |
212 | 中国十九冶集团有限公司 | 省外 |
213 | 中国石油天然气第一建设有限公司 | 省外 |
214 | 中国水产广州建港工程有限公司 | 省外 |
215 | 中国水电建设集团十五工程局有限公司 | 省外 |
216 | 中国水利水电第九工程局有限公司 | 省外 |
217 | 中国水利水电第六工程局有限公司 | 省外 |
218 | 中国四海控股有限公司 | 省外 |
219 | 中国铁建电气化局集团有限公司 | 省外 |
220 | 中国铁建港航局集团有限公司 | 省外 |
221 | 中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司 | 省外 |
222 | 中国新兴建设开发有限责任公司 | 省外 |
223 | 中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司 | 省外 |
224 | 中航长江建设工程有限公司 | 省外 |
225 | 中核港航工程有限公司 | 省外 |
226 | 中核华泰建设有限公司 | 省外 |
227 | 中建七局安装工程有限公司 | 省外 |
228 | 中建三局第二建设工程有限责任公司 | 省外 |
229 | 中建四局安装工程有限公司 | 省外 |
230 | 中建一局集团第二建筑有限公司 | 省外 |
231 | 中建筑港集团有限公司 | 省外 |
232 | 中交第四公路工程局有限公司 | 省外 |
233 | 中交第四航务工程局有限公司 | 省外 |
234 | 中交水利水电建设有限公司 | 省外 |
235 | 中交天津航道局有限公司 | 省外 |
236 | 中科建设开发总公司 | 省外 |
237 | 中陆建设管理有限公司 | 省外 |
238 | 中色十二冶金建设有限公司 | 省外 |
239 | 中石化河南油建工程有限公司 | 省外 |
240 | 中石化江苏油建工程有限公司 | 省外 |
241 | 中舜建设集团有限公司 | 省外 |
242 | 中太建设集团股份有限公司 | 省外 |
243 | 中泰华安建设集团有限公司 | 省外 |
244 | 中铁八局集团第一工程有限公司 | 省外 |
245 | 中铁八局集团建筑工程有限公司 | 省外 |
246 | 中铁八局集团有限公司 | 省外 |
247 | 中铁城建集团有限公司 | 省外 |
248 | 中铁电气化局集团有限公司 | 省外 |
249 | 中铁二局第六工程有限公司 | 省外 |
250 | 中铁二局股份有限公司 | 省外 |
251 | 中铁二局集团电务工程有限公司 | 省外 |
252 | 中铁二局集团建筑有限公司 | 省外 |
253 | 中铁二十一局集团有限公司 | 省外 |
254 | 中铁港航局集团有限公司 | 省外 |
255 | 中铁建大桥工程局集团第一工程有限公司 | 省外 |
256 | 中铁三局集团有限公司 | 省外 |
257 | 中铁上海工程局集团华海工程有限公司 | 省外 |
258 | 中铁上海工程局集团市政工程有限公司 | 省外 |
259 | 中铁十八局集团第一工程有限公司 | 省外 |
260 | 中铁十三局集团第一工程有限公司 | 省外 |
261 | 中铁十四局集团有限公司 | 省外 |
262 | 中铁五局集团电务工程有限责任公司 | 省外 |
263 | 中铁一局集团第二工程有限公司 | 省外 |
264 | 中铁一局集团电务工程有限公司 | 省外 |
265 | 中兴建设有限公司 | 省外 |
266 | 中垭建设集团有限公司 | 省外 |
267 | 中耀建业集团股份有限公司 | 省外 |
268 | 中冶集团武汉勘察研究院有限公司 | 省外 |
269 | 中冶建工集团有限公司 | 省外 |
270 | 中冶京诚工程技术有限公司 | 省外 |
271 | 重庆恒滨建设(集团)有限公司 | 省外 |
272 | 重庆华渝建筑工程有限公司 | 省外 |
273 | 重庆建安建设(集团)有限公司 | 省外 |
274 | 重庆市厦坤建设(集团)有限公司 | 省外 |
275 | 重庆中智建设集团有限公司 | 省外 |
276 | 舟山市海军华东工程建设局 | 省外 |
277 | 得和建设(福建)有限公司 | 省内 |
278 | 德京集团股份有限公司 | 省内 |
279 | 福鼎市荣诚建设发展有限公司 | 省内 |
280 | 福鼎市一建建筑工程有限公司 | 省内 |
281 | 福建安广建筑有限公司 | 省内 |
282 | 福建八建建筑工程有限公司 | 省内 |
283 | 福建百中建设有限公司 | 省内 |
284 | 福建贝特智联建设工程有限公司 | 省内 |
285 | 福建昌顺市政工程有限公司 | 省内 |
286 | 福建长城制冷有限公司 | 省内 |
287 | 福建长天建设工程有限公司 | 省内 |
288 | 福建辰达建设工程有限公司 | 省内 |
289 | 福建宸麟建筑工程有限公司 | 省内 |
290 | 福建诚铭建筑有限公司 | 省内 |
291 | 福建程运建设有限公司 | 省内 |
292 | 福建创力盛建设工程有限公司 | 省内 |
293 | 福建创厦建设工程有限公司 | 省内 |
294 | 福建春旭建设发展有限公司 | 省内 |
295 | 福建大运建设工程有限公司 | 省内 |
296 | 福建丹霞城市建设投资有限公司 | 省内 |
297 | 福建点室建筑安装工程有限公司 | 省内 |
298 | 福建鼎佳建设工程有限公司 | 省内 |
299 | 福建鼎利坤建设有限公司 | 省内 |
300 | 福建东尔达工程项目管理有限公司 | 省内 |
301 | 福建东兴建筑工程有限公司 | 省内 |
302 | 福建东易建设工程有限公司 | 省内 |
303 | 福建凡通建设工程有限公司 | 省内 |
304 | 福建泛易园林建设有限公司 | 省内 |
305 | 福建富立宸建设工程有限公司 | 省内 |
306 | 福建富厦园林工程有限公司 | 省内 |
307 | 福建高瓴建设工程有限公司 | 省内 |
308 | 福建高瑞建设有限公司 | 省内 |
309 | 福建歌楠雅建设工程有限公司 | 省内 |
310 | 福建光宇环保科技有限公司 | 省内 |
311 | 福建国德医疗科技股份有限公司 | 省内 |
312 | 福建国艺园林建设工程有限公司 | 省内 |
313 | 福建海视达建设工程有限公司 | 省内 |
314 | 福建杭川水利水电工程有限公司 | 省内 |
315 | 福建昊昕建设投资有限公司 | 省内 |
316 | 福建昊宇建筑工程有限公司 | 省内 |
317 | 福建衡泰建筑工程有限公司 | 省内 |
318 | 福建弘立建设发展有限公司 | 省内 |
319 | 福建宏逸建设有限公司 | 省内 |
320 | 福建宏正建筑工程有限公司 | 省内 |
321 | 福建鸿瀚市政工程有限公司 | 省内 |
322 | 福建鸿运电力工程有限公司 | 省内 |
323 | 福建鸿志达建设工程有限公司 | 省内 |
324 | 福建华宸建设工程有限公司 | 省内 |
325 | 福建华创市政建设工程有限公司 | 省内 |
326 | 福建华典建设有限公司 | 省内 |
327 | 福建华鼎建设工程有限公司 | 省内 |
328 | 福建华瀚建设工程有限公司 | 省内 |
329 | 福建华品建设有限公司 | 省内 |
330 | 福建华伟建设工程有限公司 | 省内 |
331 | 福建洹泰建设发展有限公司 | 省内 |
332 | 福建汇景生态环境股份有限公司 | 省内 |
333 | 福建惠安县惠九建筑工程有限公司 | 省内 |
334 | 福建慧致建设工程有限公司 | 省内 |
335 | 福建佳翔建设工程有限公司 | 省内 |
336 | 福建建超建安工程有限公司 | 省内 |
337 | 福建金三角装饰工程有限公司 | 省内 |
338 | 福建锦荣建设集团有限公司 | 省内 |
339 | 福建晋旗建设有限公司 | 省内 |
340 | 福建京冶天颐建筑有限公司 | 省内 |
341 | 福建经纬和建设实业有限公司 | 省内 |
342 | 福建晶龙建设工程有限公司 | 省内 |
343 | 福建精建建筑工程有限公司 | 省内 |
344 | 福建九曲建设工程有限公司 | 省内 |
345 | 福建恺丽妤建筑工程有限公司 | 省内 |
346 | 福建科艺建设有限公司 | 省内 |
347 | 福建力志建设工程有限公司 | 省内 |
348 | 福建利房桥建筑工程有限公司 | 省内 |
349 | 福建利晖建设发展有限公司 | 省内 |
350 | 福建凌宇建设有限公司 | 省内 |
351 | 福建龙嘉辰建设工程有限公司 | 省内 |
352 | 福建龙贤建设工程有限公司 | 省内 |
353 | 福建泷轩建设发展有限公司 | 省内 |
354 | 福建隆和泰建设工程有限公司 | 省内 |
355 | 福建绿湾园林景观工程有限公司 | 省内 |
356 | 福建仑华建设工程有限公司 | 省内 |
357 | 福建茂凯建设有限公司 | 省内 |
358 | 福建美锦建设工程有限公司 | 省内 |
359 | 福建闽东金马建设工程有限公司 | 省内 |
360 | 福建闽磊建设工程有限公司 | 省内 |
361 | 福建明河建设工程有限公司 | 省内 |
362 | 福建南鲁建设工程有限公司 | 省内 |
363 | 福建南荣建筑有限公司 | 省内 |
364 | 福建宁顺建设工程有限公司 | 省内 |
365 | 福建诺顺建筑工程有限公司 | 省内 |
366 | 福建琦裕建设工程有限公司 | 省内 |
367 | 福建祺迈建设有限公司 | 省内 |
368 | 福建千邦建设有限公司 | 省内 |
369 | 福建泉宏工程管理有限公司 | 省内 |
370 | 福建日盛建设工程有限公司 | 省内 |
371 | 福建融瀚建设工程有限公司 | 省内 |
372 | 福建锐捷建设工程有限公司 | 省内 |
373 | 福建润柏建设工程有限公司 | 省内 |
374 | 福建若雨建设工程有限公司 | 省内 |
375 | 福建森宇市政园林建设工程有限公司 | 省内 |
376 | 福建省安立信实业集团有限公司 | 省内 |
377 | 福建省安溪县尚德建筑工程有限公司 | 省内 |
378 | 福建省百城建设工程有限公司 | 省内 |
379 | 福建省博宸建设工程有限公司 | 省内 |
380 | 福建省博高建设发展有限公司 | 省内 |
381 | 福建省博杰建设发展有限公司 | 省内 |
382 | 福建省博西生态园林发展有限公司 | 省内 |
383 | 福建省长宏建设工程有限公司 | 省内 |
384 | 福建省超群建设发展有限公司 | 省内 |
385 | 福建省陈吴建设工程有限公司 | 省内 |
386 | 福建省成龙集团有限公司 | 省内 |
387 | 福建省程谐建设发展有限公司 | 省内 |
388 | 福建省螭虎市政园林建设工程有限公司 | 省内 |
389 | 福建省翠城建设工程有限公司 | 省内 |
390 | 福建省大源建设工程有限公司 | 省内 |
391 | 福建省丹青装饰设计工程有限公司 | 省内 |
392 | 福建省得天建设工程有限公司 | 省内 |
393 | 福建省第久建筑工程有限公司 | 省内 |
394 | 福建省鼎立建筑工程有限公司 | 省内 |
395 | 福建省东辰建设工程集团有限公司 | 省内 |
396 | 福建省东城建设工程有限公司 | 省内 |
397 | 福建省东泉建筑工程有限公司 | 省内 |
398 | 福建省东晟水利水电工程有限公司 | 省内 |
399 | 福建省飞翔建设工程有限公司 | 省内 |
400 | 福建省福山建筑工程有限公司 | 省内 |
401 | 福建省福新建设工程有限公司 | 省内 |
402 | 福建省富森建设工程有限公司 | 省内 |
403 | 福建省高翔建设工程有限公司 | 省内 |
404 | 福建省工大建设发展有限公司 | 省内 |
405 | 福建省冠发建设发展有限公司 | 省内 |
406 | 福建省杭兴建设有限公司 | 省内 |
407 | 福建省浩发绿化工程有限公司 | 省内 |
408 | 福建省河姆渡建设发展有限公司 | 省内 |
409 | 福建省亨衢建设工程有限公司 | 省内 |
410 | 福建省弘华建设工程有限公司 | 省内 |
411 | 福建省弘晟建筑工程有限公司 | 省内 |
412 | 福建省宏超建设工程有限公司 | 省内 |
413 | 福建省宏欧建设工程有限公司 | 省内 |
414 | 福建省宏源建设工程有限公司 | 省内 |
415 | 福建省鸿诚建设工程有限公司 | 省内 |
416 | 福建省鸿盛建业建筑工程有限公司 | 省内 |
417 | 福建省鸿屹建设工程有限公司 | 省内 |
418 | 福建省汇卓祥建设有限公司 | 省内 |
419 | 福建省惠五建设工程有限公司 | 省内 |
420 | 福建省吉源建设有限公司 | 省内 |
421 | 福建省纪兴建设工程有限公司 | 省内 |
422 | 福建省佳泰建设工程有限公司 | 省内 |
423 | 福建省建鸿安装工程有限公司 | 省内 |
424 | 福建省建展建筑工程有限公司 | 省内 |
425 | 福建省江宇建设发展有限公司 | 省内 |
426 | 福建省锦琦建设工程有限公司 | 省内 |
427 | 福建省锦兴建设工程有限公司 | 省内 |
428 | 福建省晋江市第七建筑工程有限公司 | 省内 |
429 | 福建省蓝海信息工程有限公司 | 省内 |
430 | 福建省龙峰建筑工程有限公司 | 省内 |
431 | 福建省闽苏建设工程有限公司 | 省内 |
432 | 福建省明兴工程建设有限公司 | 省内 |
433 | 福建省平潭县第五建筑工程有限公司 | 省内 |
434 | 福建省浦城宏泰建筑工程有限公司 | 省内 |
435 | 福建省强源建设发展有限公司 | 省内 |
436 | 福建省泉州市满堂红建筑工程有限公司 | 省内 |
437 | 福建省荣丰建设工程有限公司 | 省内 |
438 | 福建省榕都建设工程有限公司 | 省内 |
439 | 福建省锐新建设工程有限公司 | 省内 |
440 | 福建省润城建设有限公司 | 省内 |
441 | 福建省三明磐石建设工程有限公司 | 省内 |
442 | 福建省三明市闽中工程建设有限公司 | 省内 |
443 | 福建省沙县安泰建筑工程有限公司 | 省内 |
444 | 福建省盛丰建设工程发展有限责任公司 | 省内 |
445 | 福建省顺禾泰建设工程有限公司 | 省内 |
446 | 福建省顺荣建设工程有限公司 | 省内 |
447 | 福建省送变电工程有限公司 | 省内 |
448 | 福建省泰昌建设工程有限公司 | 省内 |
449 | 福建省天宝建设工程有限公司 | 省内 |
450 | 福建省天峰建设工程有限公司 | 省内 |
451 | 福建省天瑞建设发展有限公司 | 省内 |
452 | 福建省汀江水电工程有限公司 | 省内 |
453 | 福建省拓沃建设工程有限公司 | 省内 |
454 | 福建省文盛建设工程有限公司 | 省内 |
455 | 福建省武平县兴业建筑工程有限公司 | 省内 |
456 | 福建省欣润建设工程有限公司 | 省内 |
457 | 福建省鑫宇工程建设有限公司 | 省内 |
458 | 福建省兴创建设集团有限公司 | 省内 |
459 | 福建省兴泰建筑工程有限公司 | 省内 |
460 | 福建省银美建设工程有限公司 | 省内 |
461 | 福建省永基建设发展有限公司 | 省内 |
462 | 福建省宇浩建设工程有限公司 | 省内 |
463 | 福建省招诚建设工程有限公司 | 省内 |
464 | 福建省正辉建设工程有限公司 | 省内 |
465 | 福建省正基建筑工程有限公司 | 省内 |
466 | 福建省正银建设工程有限公司 | 省内 |
467 | 福建省致信建筑工程有限公司 | 省内 |
468 | 福建省中凡建设发展有限公司 | 省内 |
469 | 福建省中建世晟工程有限公司 | 省内 |
470 | 福建省中雅建设工程有限公司 | 省内 |
471 | 福建省筑嘉建设工程有限公司 | 省内 |
472 | 福建四喜建筑工程服务有限公司 | 省内 |
473 | 福建天嘉建设开发有限公司 | 省内 |
474 | 福建天江建设工程有限公司 | 省内 |
475 | 福建天翔建设工程有限公司 | 省内 |
476 | 福建万禹建设有限公司 | 省内 |
477 | 福建五江水电建设有限公司 | 省内 |
478 | 福建五行建工有限公司 | 省内 |
479 | 福建武夷闽越建设发展有限公司 | 省内 |
480 | 福建向荣建设集团有限公司 | 省内 |
481 | 福建新和日盛建设发展有限公司 | 省内 |
482 | 福建新时代建设发展有限公司 | 省内 |
483 | 福建鑫冠建设工程有限公司 | 省内 |
484 | 福建鑫九隆工程有限公司 | 省内 |
485 | 福建鑫晟嵘建筑工程有限公司 | 省内 |
486 | 福建鑫盛建设有限公司 | 省内 |
487 | 福建鑫众恒建设工程有限公司 | 省内 |
488 | 福建兴嘉建设有限公司 | 省内 |
489 | 福建兴隆路桥建设有限公司 | 省内 |
490 | 福建旭明建设工程有限公司 | 省内 |
491 | 福建轩博建设工程有限公司 | 省内 |
492 | 福建亚鹰装饰工程有限公司 | 省内 |
493 | 福建焱扬建设工程有限公司 | 省内 |
494 | 福建烨烨建设工程有限公司 | 省内 |
495 | 福建一品建设有限公司 | 省内 |
496 | 福建一善建设工程有限公司 | 省内 |
497 | 福建亿安建设工程有限公司 | 省内 |
498 | 福建艺景园林工程有限公司 | 省内 |
499 | 福建易通市政建设工程有限公司 | 省内 |
500 | 福建益建建筑工程有限公司 | 省内 |
501 | 福建盈瑞佳建设工程有限公司 | 省内 |
502 | 福建勇冠建设发展有限公司 | 省内 |
503 | 福建宇晟建设有限公司 | 省内 |
504 | 福建御辰建设工程有限公司 | 省内 |
505 | 福建元正建设工程有限公司 | 省内 |
506 | 福建远涯通建设工程有限公司 | 省内 |
507 | 福建泽恒建设有限公司 | 省内 |
508 | 福建兆龙建设有限公司 | 省内 |
509 | 福建振岚建设工程有限公司 | 省内 |
510 | 福建振业建设发展有限公司 | 省内 |
511 | 福建正成建设工程有限公司 | 省内 |
512 | 福建正爵海建设发展有限公司 | 省内 |
513 | 福建中成建设集团有限公司 | 省内 |
514 | 福建中诚泓建设工程有限公司 | 省内 |
