9月1日,中国企业联合会、中国企业家协会发布2019中国企业500强榜单,今年入围门槛为2018年营收入323.25亿元,此次共有52家建筑企业登上榜单,其中17家建企2018年营收入超千亿元。

入围中国企业500强的52家建企名单:
总体上看,以中国企业500强为代表的我国企业持续推进创新升级,呈现稳中向好发展态势,建筑企业也在更好发展方面迈出坚实步伐。
| 排名 | 企业名称 | 2018年营收(亿元) |
| 4 | 中国建筑股份有限公司 | 11993 |
| 12 | 中国铁路工程集团有限公司 | 7417 |
| 14 | 中国铁道建筑集团有限公司 | 7306 |
| 22 | 中国交通建设集团有限公司 | 5830 |
| 24 | 太平洋建设集团有限公司 | 5729 |
| 28 | 中国五矿集团有限公司 | 5296 |
| 42 | 中国电力建设集团有限公司 | 4049 |
| 51 | 中国建材集团有限公司 | 3480 |
| 65 | 中国机械工业集团有限公司 | 3004 |
| 92 | 中国能源建设集团有限公司 | 2260 |
| 94 | 中南控股集团有限公司 | 2225 |
| 118 | 上海建工集团股份有限公司 | 1705 |
| 150 | 南通三建控股有限公司 | 1223 |
| 159 | 云南省建设投资控股集团有限公司 | 1160 |
| 190 | 广西建工集团有限公司 | 1008 |
| 191 | 陕西建工集团有限公司 | 1006 |
| 196 | 中国广核集团有限公司 | 1002 |
| 212 | 湖南建工集团有限公司 | 909 |
| 214 | 四川省铁路产业投资集团有限责任公司 | 907 |
| 218 | 中天控股集团有限公司 | 900 |
| 226 | 中国化学工程集团有限公司 | 869 |
| 240 | 广厦控股集团有限公司 | 812 |
| 251 | 北京城建集团有限责任公司 | 758 |
| 261 | 广州市建筑集团有限公司 | 701 |
| 270 | 北京住总集团有限责任公司 | 666 |
| 275 | 浙江省建设投资集团股份有限公司 | 656 |
| 278 | 江苏南通二建集团有限公司 | 646 |
| 289 | 南通四建集团有限公司 | 624 |
| 292 | 青建集团 | 613 |
| 298 | 甘肃省建设投资(控股)集团总公司 | 604 |
| 314 | 四川华西集团有限公司 | 565 |
| 323 | 江苏省苏中建设集团股份 | 550 |
| 340 | 山西建设投资集团有限公司 | 512 |
| 349 | 上海城建(集团)公司 | 493 |
| 351 | 广东省建筑工程集团有限公司 | 488 |
| 360 | 北京建工集团有限责任公司 | 472 |
| 361 | 重庆建工投资控股有限责任公司 | 471 |
| 365 | 河北建设集团股份有限公司 | 467 |
| 371 | 山河控股集团有限公司 | 459 |
| 374 | 天元建设集团有限公司 | 456 |
| 384 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 445 |
| 387 | 江西省建工集团有限责任公司 | 442 |
| 401 | 安徽建工集团控股有限公司 | 428 |
| 414 | 浙江中成控股集团有限公司 | 416 |
| 424 | 云南省城市建设投资集团有限公司 | 402 |
| 429 | 通州建总集团有限公司 | 400 |
| 451 | 龙信建设集团有限公司 | 373 |
| 454 | 河北建工集团有限责任公司 | 371 |
| 462 | 北京市政路桥集团有限公司 | 366 |
| 463 | 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司 | 365 |
| 469 | 浙江宝业建设集团有限公司 | 361 |
| 500 | 中国东方电气集团有限公司 | 323 |
更多资讯,详情关注:https://www.toujianyun.com/