日前,中国国家铁路集团公布2019年上半年铁路建设项目施工企业信用评价结果公示,中铁四局等10家单位喜获A级,31家+24家铁路施工单位获评B级,3家单位被评为C级。在喜获A级的10家施工企业中,中国中铁、中国铁建平分秋色,各有5家工程局入选。
科普:铁路建设项目施工企业信用评价,是国家铁路集团(铁道部、铁路总公司)在铁路建设领域建立的一种诚信评价机制。铁路总公司每半年对施工单位形成一次全国铁路施工企业信用评价结果,评分前十名的确定为A级,评分后三名和有重大不良行为的确定为C级,其他为B级。信用评价A级的施工企业可以在此后半年时间内,在参加新开标的铁路建设项目投标时申请给予1次加分。评为C级的企业将被要求限期整改,并在两个月内禁止参加铁路项目投标。
以下是国家铁路集团2019年上半年铁路建设项目施工企业信用评价结果A、B、C级企业全名单:,看看谁更强?
A级
| 序号 | 单位名称 | 汇总得分 |
| 1 | 中铁四局集团有限公司 | 291.273 |
| 2 | 中铁三局集团有限公司 | 288.667 |
| 3 | 中铁十一局集团有限公司 | 288.533 |
| 4 | 中铁一局集团有限公司 | 286.333 |
| 5 | 中铁城建集团有限公司 | 284 |
| 6 | 中铁十四局集团有限公司 | 281.7 |
| 7 | 中铁电气化局集团有限公司 | 281.333 |
| 8 | 中铁五局(集团)有限公司 | 280 |
| 9 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 279.167 |
| 10 | 中铁十二局集团有限公司 | 278.963 |
B级
| 11 | 中铁隧道集团有限公司 | 277.333 |
| 12 | 中铁二十局集团有限公司 | 276.889 |
| 13 | 中铁十九局集团有限公司 | 276.571 |
| 14 | 中铁建设集团有限公司 | 276.333 |
| 15 | 中铁上海工程局有限公司 | 275.7 |
| 16 | 中铁大桥局集团有限公司 | 275.388 |
| 17 | 中铁广州工程局集团有限公司 | 275 |
| 18 | 中铁十六局集团有限公司 | 273.944 |
| 19 | 中国铁建电气化局集团有限公司 | 273.771 |
| 20 | 中铁二十二局集团有限公司 | 271.4 |
| 21 | 中铁建工集团有限公司 | 270.663 |
| 22 | 中铁二局集团有限公司 | 270.6 |
| 23 | 中国铁路通信信号集团公司 | 270.223 |
| 24 | 中铁武汉电气化局集团有限公司 | 270 |
| 25 | 中铁十七局集团有限公司 | 269.843 |
| 26 | 中铁八局集团有限公司 | 269.778 |
| 27 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 269.6 |
| 28 | 中铁十八局集团有限公司 | 269.474 |
| 29 | 中交第二航务工程局有限公司 | 268 |
| 30 | 中铁十局集团有限公司 | 267.533 |
| 31 | 中铁二十一局集团有限公司 | 267 |
| 32 | 中铁七局集团有限公司 | 266.9 |
| 33 | 中铁二十四局集团有限公司 | 266.889 |
| 34 | 中铁十五局集团有限公司 | 266.833 |
| 35 | 中交第三航务工程局有限公司 | 266.667 |
| 36 | 中铁二十五局集团有限公司 | 266.1 |
| 37 | 中铁九局集团有限公司 | 265.814 |
| 38 | 中铁北京工程局集团有限公司 | 264.309 |
| 39 | 中铁六局集团有限公司 | 263.2 |
| 40 | 中国水利水电第四工程局有限公司 | 260 |
| 41 | 中国建筑股份有限公司 | 258.667 |
| 42 | 中国水利水电第七工程局有限公司 | 258 |
C级
| 43 | 中交第一航务工程局有限公司 | 254.667 |
| 44 | 中交隧道工程局有限公司 | 253.533 |
| 45 | 四川公路桥梁建设有限公司 | 246.667 |
▲注:以上所列施工企业为3家及以上建设单位对其进行评价。
▼注:以下所列施工企业为2家及以下建设单位对其进行评价。
B级
| 序号 | 单位名称 | 汇总得分 |
| 1 | 中国水利水电第八工程局有限公司 | 284 |
| 2 | 中国水利水电第十工程局有限公司 | 276 |
| 3 | 中国水利水电第十五工程局有限公司 | 268 |
| 4 | 中交一公局集团有限公司 | 260 |
| 5 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 260 |
| 6 | 中建电子工程有限公司 | 260 |
| 7 | 湖南建工集团有限公司 | 260 |
| 8 | 中交第二公路工程局有限公司 | 257.5 |
| 9 | 中交路桥建设有限公司 | 256 |
| 10 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 | 252 |
| 11 | 新疆北新路桥集团股份有限公司 | 252 |
| 12 | 中国铁路设计集团有限公司 | 252 |
| 13 | 中国水利水电第五工程局有限公司 | 252 |
| 14 | 中交第三公路工程局有限公司 | 252 |
| 15 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 252 |
| 16 | 中铁二十三局集团有限公司 | 244.2 |
| 17 | 中国水利水电第三工程局有限公司 | 244 |
| 18 | 易程科技股份公司 | 244 |
| 19 | 中电建路桥集团有限公司 | 240 |
| 20 | 中交第四航务工程局有限公司 | 236 |
| 21 | 中国路桥工程有限责任公司 | 236 |
| 22 | 中国港湾工程有限责任公司 | 236 |
| 23 | 葛洲坝集团有限公司 | 236 |
| 24 | 北京经纬信息技术公司 | 236 |
国家铁路集团的信用评价是以全国各大铁路局和铁路公司对施工企业的评价基础上的。今天,给大家带来全国16家铁路局对施工企业信用评价的大榜单。大家看看哪个铁路局给你家单位打分高?
全国16家铁路局对各大工程局信用评价大榜单
| 沈阳局集团公司 | |||
| 第一名 | 中铁上海工程局有限公司 | A+ | 300 |
| 第二名 | 中铁十九局集团有限公司 | A | 292 |
| 第三名 | 中铁九局集团有限公司 | B+ | 284 |
| 第四名 | 中铁二十二局集团有限公司 | B | 276 |
| 第五名 | 中铁十五局集团有限公司 | B | 276 |
| 第六名 | 中铁七局集团有限公司 | C | 268 |
| 第七名 | 中国建筑股份有限公司 | D+ | 260 |
| 第八名 | 中铁二十四局集团有限公司 | D | 252 |
| 北京局集团公司 | |||
| 第一名 | 中铁十四局集团有限公司 | A+ | 300 |
| 第二名 | 中铁建工集团有限公司 | A+ | 300 |
| 第三名 | 中铁十二局集团有限公司 | A | 292 |
| 第四名 | 中铁建设集团有限公司 | A | 292 |
| 第四名 | 中铁二十二局集团有限公司 | B+ | 284 |
| 第四名 | 中铁十八局集团有限公司 | B+ | 284 |
| 第七名 | 中铁三局集团有限公司 | B | 276 |
| 第八名 | 中铁电气化局集团有限公司 | B | 276 |
| 第九名 | 中铁十七局集团有限公司 | C | 268 |
| 第十名 | 中铁北京工程局集团有限公司 | C | 268 |
| 第十名 | 中交隧道工程局有限公司 | D+ | 260 |
| 第十名 | 中铁二局集团有限公司 | D+ | 260 |
| 第十三名 | 中铁建电气化局集团有限公司 | D | 252 |
| 第十四名 | 中铁六局集团有限公司 | E+ | 244 |
| 第十五名 | 中铁五局集团有限公司 | E | 236 |
▼▼▼
| 太原局集团公司 | |||
| 第一名 | 中铁六局集团有限公司 | A | 292 |
| 第二名 | 中铁电气化局集团有限公司 | B+ | 284 |
| 第三名 | 中铁十五局集团有限公司 | B | 276 |
| 郑州局集团公司 | |||
| 第一名 | 中铁四局集团有限公司 | A+ | 300 |
| 第二名 | 中铁三局集团有限公司 | A | 292 |
| 第三名 | 中铁十七局集团有限公司 | B+ | 284 |
| 第三名 | 中铁电气化局集团有限公司 | B+ | 284 |
| 第四名 | 中铁二局集团有限公司 | B | 276 |
| 第四名 | 中铁七局集团有限公司 | B | 276 |
| 第五名 | 中铁大桥局集团有限公司 | C | 268 |
| 第五名 | 中铁十六局集团有限公司 | C | 268 |
| 第六名 | 中铁十八局集团有限公司 | D+ | 260 |
| 第六名 | 中铁十四局集团有限公司 | D+ | 260 |
| 第七名 | 中铁十九局集团有限公司 | D | 252 |
| 第八名 | 中铁隧道集团有限公司 | E+ | 244 |
| 武汉局集团公司 | |||
| 第一名 | 中铁十一局集团有限公司 | A | 292 |
| 第二名 | 中国建筑股份有限公司 | B+ | 284 |
| 西安局集团公司 | |||
| 第一名 | 中铁一局集团有限公司 | A+ | 300 |
| 第二名 | 中铁大桥局集团有限公司 | A | 292 |
| 第三名 | 中铁二十局集团有限公司 | B+ | 284 |
| 第四名 | 中铁六局集团有限公司 | B+ | 284 |
| 第五名 | 中铁建电气化局集团有限公司 | B | 276 |
| 第六名 | 中铁电气化局集团有限公司 | B | 276 |
| 第七名 | 中铁十四局集团有限公司 | C | 268 |
| 第八名 | 中铁武汉电气化局集团有限公司 | C | 268 |
| 第九名 | 中铁十一局集团有限公司 | D+ | 260 |
| 第十名 | 中铁三局集团有限公司 | D+ | 260 |
| 第十一名 | 中铁二十五局集团有限公司 | D | 252 |
| 第十二名 | 中铁七局集团有限公司 | E+ | 244 |
| 第十三名 | 中铁十二局集团有限公司 | E | 236 |
▼▼▼
| 济南局集团公司 | |||
| 第一名 | 中铁十局集团有限公司 | A+ | 300 |
| 第二名 | 中铁一局集团有限公司 | A | 292 |
| 第三名 | 中铁十四局集团有限公司 | B+ | 284 |
| 第四名 | 中铁三局集团有限公司 | B | 276 |
| 第五名 | 中铁二局集团有限公司 | C | 268 |
| 上海局集团公司 | |||
| 第一名 | 中铁上海工程局有限公司 | A+ | 300 |
| 第二名 | 中铁十二局集团有限公司 | A+ | 300 |
| 第三名 | 中铁三局集团有限公司 | A+ | 300 |
| 第四名 | 中铁十四局集团有限公司 | A | 292 |
| 第五名 | 中铁一局集团有限公司 | A | 292 |
| 第六名 | 中铁十九局集团有限公司 | A | 292 |
| 第七名 | 中铁四局集团有限公司 | A | 292 |
| 第八名 | 中铁十一局集团有限公司 | B+ | 284 |
| 第九名 | 中铁建电气化局集团有限公司 | B+ | 284 |
| 第十名 | 中铁大桥局集团有限公司 | B+ | 284 |
| 第十名 | 中铁十六局集团有限公司 | B+ | 284 |
| 第十一名 | 中铁武汉电气化局集团有限公司 | B+ | 284 |
| 第十二名 | 中铁十局集团有限公司 | B | 276 |
| 第十三名 | 中铁二局集团有限公司 | B | 276 |
| 第十四名 | 中铁电气化局集团有限公司 | B | 276 |
| 第十五名 | 中铁广州工程局集团有限公司 | B | 276 |
| 第十五名 | 中水电第四工程局有限公司 | B | 276 |
| 第十六名 | 中铁隧道集团有限公司 | C | 268 |
| 第十六名 | 中铁北京工程局集团有限公司 | C | 268 |
| 第十六名 | 中交隧道工程局有限公司 | C | 268 |
| 第十七名 | 中铁十五局集团有限公司 | C | 268 |
| 第十七名 | 中铁二十二局集团有限公司 | C | 260 |
| 第十八名 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | C | 260 |
| 第十九名 | 中铁建工集团有限公司 | D+ | 260 |
| 第二十名 | 中铁六局集团有限公司 | D+ | 260 |
| 第二十一名 | 中铁二十四局集团有限公司 | D+ | 260 |
| 第二十二名 | 中铁九局集团有限公司 | D+ | 260 |
| 第二十三名 | 中铁建设集团有限公司 | D | 252 |
| 第二十三名 | 中国建筑第八工程局有限公司 | D | 252 |
| 第二十四名 | 中铁十七局集团有限公司 | D | 252 |
| 第二十五名 | 中国铁路通信信号集团公司 | E+ | 244 |
| 第二十六名 | 中国建筑股份有限公司 | E+ | 244 |
| 第二十七名 | 中交第二航务工程局有限公司 | E | 236 |
| 第二十八名 | 中铁八局集团有限公司 | E | 236 |
| 南昌局集团公司 | |||
| 第一名 | 中铁大桥局集团有限公司 | A+ | 300 |
| 第二名 | 中铁十一局集团有限公司 | A | 292 |
| 第三名 | 中铁建大桥局集团有限公司 | B+ | 284 |
| 第四名 | 中铁二十四局集团有限公司 | B+ | 284 |
| 第五名 | 中铁建工集团有限公司 | B | 276 |
| 第六名 | 中铁二局集团有限公司 | B | 276 |
| 第七名 | 中铁五局集团有限公司 | C | 268 |
| 第八名 | 中国铁路通信信号集团公司 | C | 268 |
| 第九名 | 中铁十八局集团有限公司 | D+ | 260 |
| 第十名 | 中铁十七局集团有限公司 | D | 252 |
| 第十一名 | 中铁武汉电气化局集团有限公司 | E+ | 244 |
| 广州局集团公司 | |||
| 第一名 | 中铁二局集团有限公司 | A+ | 300 |
| 第二名 | 中铁四局集团有限公司 | A+ | 300 |
| 第三名 | 中铁广州工程局集团有限公司 | A+ | 300 |
| 第四名 | 中铁城建集团有限公司 | A | 292 |
| 第五名 | 中铁十一局集团有限公司 | A | 292 |
| 第六名 | 中铁十六局集团有限公司 | A | 292 |
| 第七名 | 中铁三局集团有限公司 | B+ | 284 |
| 第八名 | 中铁二十局集团有限公司 | B+ | 284 |
| 第九名 | 中铁电气化局集团有限公司 | B+ | 284 |
| 第十名 | 中铁建工集团有限公司 | B | 276 |
| 第十一名 | 中交第三航务工程局有限公司 | B | 276 |
| 第十二名 | 中国铁路通信信号集团公司 | B | 276 |
| 第十三名 | 中铁二十五局集团有限公司 | C | 268 |
| 第十四名 | 中铁十二局集团有限公司 | C | 268 |
| 第十五名 | 中铁五局集团有限公司 | C | 268 |
| 第十六名 | 中铁二十四局集团有限公司 | C | 268 |
| 第十七名 | 中铁建电气化局集团有限公司 | D+ | 260 |
| 第十八名 | 中铁隧道集团有限公司 | D+ | 260 |
| 第十九名 | 中铁建设集团有限公司 | D+ | 260 |
| 第二十名 | 中铁十局集团有限公司 | D | 252 |
| 第二十一名 | 中铁六局集团有限公司 | D | 252 |
| 第二十二名 | 中铁武汉电气化局集团有限公司 | D | 252 |
| 第二十三名 | 中铁十七局集团有限公司 | E+ | 244 |
| 第二十四名 | 中铁十九局集团有限公司 | E+ | 244 |
| 第二十五名 | 中铁十五局集团有限公司 | E | 236 |
| 第二十六名 | 中电建路桥集团有限公司 | E | 236 |
| 南宁局集团公司 | |||
| 第一名 | 中铁建设集团有限公司 | A+ | 300 |
| 第二名 | 中铁十九局集团有限公司 | A | 292 |
| 第三名 | 中铁十六局集团有限公司 | B+ | 284 |
| 第四名 | 中铁五局集团有限公司 | B | 276 |
| 第五名 | 中铁电气化局集团有限公司 | C | 268 |
| 第六名 | 中铁二十五局集团有限公司 | D+ | 260 |
| 第七名 | 中铁二局集团有限公司 | D | 252 |
| 成都局集团公司 | |||
| 第一名 | 中铁十二局集团有限公司 | A+ | 300 |
| 第二名 | 中铁十四局集团有限公司 | A+ | 300 |
| 第三名 | 中铁武汉电气化局集团有限公司 | A+ | 300 |
| 第四名 | 中铁二十四局集团有限公司 | A | 292 |
| 第五名 | 中铁八局集团有限公司 | A | 292 |
| 第六名 | 中铁十一局集团有限公司 | A | 292 |
| 第七名 | 中铁四局集团有限公司 | A | 292 |
| 第八名 | 中铁五局集团有限公司 | B+ | 284 |
| 第九名 | 中铁建设集团有限公司 | B+ | 284 |
| 第十名 | 中铁十五局集团有限公司 | B+ | 284 |
| 第十一名 | 中铁电气化局集团有限公司 | B+ | 284 |
| 第十二名 | 中铁十八局集团有限公司 | B+ | 284 |
| 第十三名 | 中铁建工集团有限公司 | B | 276 |
| 第十四名 | 中铁十六局集团有限公司 | B | 276 |
| 第十五名 | 中国铁路通信信号集团公司 | B | 276 |
| 第十六名 | 中铁九局集团有限公司 | B | 276 |
| 第十七名 | 中铁隧道集团有限公司 | B | 276 |
| 第十八名 | 中铁十七局集团有限公司 | C | 268 |
| 第十九名 | 中铁二十局集团有限公司 | C | 268 |
| 第二十名 | 中铁北京工程局集团有限公司 | C | 268 |
| 第二十一名 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | C | 268 |
| 第二十二名 | 中铁十九局集团有限公司 | C | 268 |
| 第二十三名 | 中铁一局集团有限公司 | C | 268 |
| 第二十四名 | 中铁十局集团有限公司 | D+ | 260 |
| 第二十五名 | 中铁建电气化局集团有限公司 | D+ | 260 |
| 第二十六名 | 中铁二局集团有限公司 | D+ | 260 |
| 第二十七名 | 中铁二十一局集团有限公司 | D+ | 260 |
| 第二十八名 | 中交第三公路工程局有限公司 | D | 252 |
| 第二十九名 | 中水电第五工程局有限公司 | D | 252 |
| 第三十名 | 中交第三航务工程局有限公司 | D | 252 |
| 第三十一名 | 中铁二十三局集团有限公司 | E+ | 244 |
| 第三十二名 | 中交隧道工程局有限公司 | E+ | 244 |
| 第三十三名 | 四川公路桥梁建设有限公司 | E | 236 |
| 第三十四名 | 中国路桥工程有限责任公司 | E | 236 |
| 昆明局集团公司 | |||
| 第一名 | 中铁十六局集团有限公司 | A+ | 300 |
| 第二名 | 中铁四局集团有限公司 | A+ | 300 |
| 第三名 | 中铁二局集团有限公司 | A+ | 300 |
| 第四名 | 中铁十二局集团有限公司 | A | 292 |
| 第五名 | 中铁上海工程局有限公司 | A | 292 |
| 第六名 | 中铁十一局集团有限公司 | A | 292 |
| 第七名 | 中铁电气化局集团有限公司 | B+ | 284 |
| 第八名 | 中铁一局集团有限公司 | B+ | 284 |
| 第九名 | 中铁隧道集团有限公司 | B+ | 284 |
| 第十名 | 中铁十八局集团有限公司 | B | 276 |
| 第十一名 | 中交第一航务工程局有限公司 | B | 276 |
| 第十二名 | 中铁二十二局集团有限公司 | B | 276 |
| 第十三名 | 中铁二十五局集团有限公司 | B | 276 |
| 第十四名 | 中铁十局集团有限公司 | C | 268 |
| 第十五名 | 中铁二十一局集团有限公司 | C | 268 |
| 第十六名 | 中铁三局集团有限公司 | C | 268 |
| 第十七名 | 中铁六局集团有限公司 | C | 268 |
| 第十八名 | 中铁十七局集团有限公司 | D+ | 260 |
| 第十九名 | 中铁八局集团有限公司 | D+ | 260 |
| 第二十名 | 中铁大桥局集团有限公司 | D+ | 260 |
| 第二十一名 | 中铁二十四局集团有限公司 | D | 252 |
| 第二十二名 | 中水电第十四工程局有限公司 | D | 252 |
| 第二十三名 | 中交第二航务工程局有限公司 | D | 252 |
| 第二十四名 | 中铁五局集团有限公司 | E+ | 244 |
| 第二十五名 | 中交隧道工程局有限公司 | E+ | 244 |
| 第二十六名 | 中铁十五局集团有限公司 | E | 236 |
| 第二十七名 | 中铁十九局集团有限公司 | E | 236 |
| 兰州局集团公司 | |||
| 第一名 | 中铁十二局集团有限公司 | A+ | 300 |
| 第二名 | 中铁建大桥局集团有限公司 | A+ | 300 |
| 第三名 | 中铁北京工程局集团有限公司 | A | 292 |
| 第四名 | 中铁七局集团有限公司 | A | 292 |
| 第五名 | 中铁建工集团有限公司 | B+ | 284 |
| 第六名 | 中铁二十局集团有限公司 | B+ | 284 |
| 第七名 | 中铁十七局集团有限公司 | B | 276 |
| 第八名 | 中铁三局集团有限公司 | B | 276 |
| 第九名 | 中铁二十一局集团有限公司 | C | 268 |
| 第十名 | 中铁建电气化局集团有限公司 | C | 268 |
| 第十一名 | 中铁十四局集团有限公司 | D+ | 260 |
| 第十二名 | 湖南建工集团有限公司 | D+ | 260 |
| 第十三名 | 中国铁路设计集团有限公司 | D | 252 |
| 第十四名 | 中铁二十二局集团有限公司 | D | 252 |
| 第十五名 | 中铁大桥局集团有限公司 | E+ | 244 |
| 第十六名 | 中铁十六局集团有限公司 | E | 236 |
| 乌鲁木齐局集团公司 | |||
| 第一名 | 中铁三局集团有限公司 | A+ | 300 |
| 第二名 | 中铁二十一局集团有限公司 | A+ | 300 |
| 第三名 | 中铁十一局集团有限公司 | A | 292 |
| 第四名 | 中铁电气化局集团有限公司 | A | 292 |
| 第五名 | 中铁一局集团有限公司 | B+ | 284 |
| 第六名 | 中铁十五局集团有限公司 | B+ | 284 |
| 第七名 | 中铁建电气化局集团有限公司 | B | 276 |
| 第七名 | 通号工程局集团有限公司 | B | 276 |
| 第九名 | 中铁北京工程局集团有限公司 | C | 268 |
| 第九名 | 中铁隧道集团有限公司 | C | 268 |
| 第十一名 | 中铁十局集团有限公司 | D+ | 260 |
| 第十一名 | 中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司 | D+ | 260 |
| 第十三名 | 中铁建工集团有限公司 | D | 252 |
| 第十三名 | 中铁七局集团有限公司 | D | 252 |
| 第十五名 | 中铁十二局集团有限公司 | E+ | 244 |
| 第十六名 | 新疆北新路桥集团股份有限公司 | E | 236 |
| 青藏集团有限公司 | |||
| 第一名 | 中铁二十二局集团有限公司 | A+ | 300 |
| 第二名 | 中铁建电气化局集团有限公司 | A | 292 |
| 第三名 | 中铁二十一局集团有限公司 | B+ | 284 |
| 第四名 | 中铁一局集团有限公司 | B | 276 |
| 第四名 | 中铁建工集团有限公司 | B | 276 |
| 第五名 | 中铁十二局集团有限公司 | C | 268 |
| 第五名 | 中铁十五局集团有限公司 | C | 268 |
| 第六名 | 中铁电气化局集团有限公司 | D+ | 260 |
| 第七名 | 中铁十七局集团有限公司 | D | 252 |
以上为2019年上半年各大铁路局和国家铁路集团对铁路施工企业信用评价结果全名单,你们单位被评为哪一级?
更多资讯,详情关注:https://www.toujianyun.com/
版权归原作者所有,如涉及作品版权问题,请与我们联系,我们将第一时间删除内容!