刚刚,中国建筑业协会发布了《关于2019年度全国建筑业AAA级信用企业评价结果的公示》,共计312家企业上榜。
关于2019年度全国建筑业AAA级信用企业评价结果的公示
按照《建筑业企业信用评价办法》(建协〔2018〕18号),经企业自愿申请、各地区和有关行业协会推荐、在建设系统相关网站上筛查、专家评审组审议,初定北京城建集团有限责任公司等312家企业为2019年度全国建筑业AAA级信用企业(名单见附件)。为保证评价工作的公开、公平、公正性,现将评价结果通过中国建筑业协会门户网站(www.zgjzy.org)进行公示,接受社会监督。如有不同意见,请于2019年10月15日前(以发出邮戳为准)书面将有关情况寄送至中国建筑业协会秘书处会员服务与综合管理部。单位反映情况需加盖公章,个人反映情况需签署真实姓名并留下联系电话、地址、邮政编码。
联系人:安静
电话:010-62135075
地址:北京中关村南大街48号九龙商务中心A座704
邮编:100081
附件:2019年度全国建筑业AAA级信用企业名单
中国建筑业协会
2019年10月8日
附件:2019年度全国建筑业AAA级信用企业名单:
总承包企业: | |
序 号 | 企 业 名 称 |
1 | 北京城建集团有限责任公司 |
2 | 北京市政建设集团有限责任公司 |
3 | 北京城建道桥建设集团有限公司 |
4 | 中北华宇建筑工程公司 |
5 | 北京韩建集团有限公司 |
6 | 北京城建亚泰建设集团有限公司 |
7 | 中建一局集团第五建筑有限公司 |
8 | 中铁建工集团有限公司 |
9 | 中建铁路投资建设集团有限公司 |
10 | 中铁十八局集团第五工程有限公司 |
11 | 天津市管道工程集团有限公司 |
12 | 天津轨道交通集团工程建设有限公司 |
13 | 天津住宅集团建设工程总承包有限公司 |
14 | 天津富凯建设集团有限公司 |
15 | 河北建工集团有限责任公司 |
16 | 河北省第二建筑工程有限公司 |
17 | 河北省第四建筑工程有限公司 |
18 | 沧州市市政工程股份有限公司 |
19 | 河北省安装工程有限公司 |
20 | 石家庄一建建设集团有限公司 |
21 | 内蒙古兴泰建设集团有限公司 |
22 | 内蒙古方圆建设工程有限公司 |
23 | 内蒙古东昊建设集团有限公司 |
24 | 内蒙古嘉信建设集团有限公司 |
25 | 山西二建集团有限公司 |
26 | 山西四建集团有限公司 |
27 | 山西八建集团有限公司 |
28 | 太原建工集团有限公司 |
29 | 山西晋建集团有限公司 |
30 | 国恒建设有限公司 |
31 | 国悦建设有限公司 |
32 | 黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司 |
33 | 吉林天宇建设集团股份有限公司 |
34 | 中庆建设有限责任公司 |
35 | 沈阳天地建设发展有限公司 |
36 | 上海建工五建集团有限公司 |
37 | 上海森信建设集团有限公司 |
38 | 舜元建设(集团)有限公司 |
39 | 上海嘉实(集团)有限公司 |
40 | 中建东方装饰有限公司 |
41 | 江苏邗建集团有限公司 |
42 | 龙信建设集团有限公司 |
43 | 中国核工业华兴建设有限公司 |
44 | 江苏江都建设集团有限公司 |
45 | 江苏金土木建设集团有限公司 |
46 | 江苏省华建建设股份有限公司 |
47 | 江苏通州四建集团有限公司 |
48 | 南通新华建筑集团有限公司 |
49 | 南通华荣建设集团有限公司 |
50 | 盐城市苏厦建设集团有限公司 |
51 | 江苏恒邦建设集团有限公司 |
52 | 宏润建设集团股份有限公司 |
53 | 鲲鹏建设集团有限公司 |
54 | 浙江天工建设集团有限公司 |
55 | 天颂建设集团有限公司 |
56 | 曙光建设有限公司 |
57 | 大昌建设集团有限公司 |
58 | 腾达建设集团股份有限公司 |
59 | 浙江中南建设集团有限公司 |
60 | 浙江恒宸建设集团有限公司 |
61 | 浙江金立建设有限公司 |
62 | 浙江大经建设集团股份有限公司 |
63 | 成龙建设集团有限公司 |
64 | 青建集团股份公司 |
65 | 济南四建(集团)有限责任公司 |
66 | 山东三箭建设工程股份有限公司 |
67 | 济南一建集团有限公司 |
68 | 山东金城建设有限公司 |
69 | 山东新城建工股份有限公司 |
70 | 山东高阳建设有限公司 |
71 | 山东寿光第一建筑有限公司 |
72 | 迪尔集团有限公司 |
73 | 青岛博海建设集团有限公司 |
74 | 青岛一建集团有限公司 |
75 | 山东三箭建设工程管理有限公司 |
76 | 济南长兴建设集团有限公司 |
77 | 山东枣庄长城建筑集团有限公司 |
78 | 滕州市建筑安装工程集团公司 |
79 | 山东方大工程有限责任公司 |
80 | 山东鸿顺建工集团有限公司 |
81 | 山东华滨建工有限公司 |
82 | 山东天拓建设有限公司 |
83 | 山东创元建设集团有限公司 |
84 | 山东菏建白云建筑有限公司 |
85 | 济南市市政工程建设集团有限公司 |
86 | 济南易通城市建设集团股份有限公司 |
87 | 平原县方圆建筑安装工程有限公司 |
88 | 潍坊高新建设集团有限公司 |
89 | 安徽三建工程有限公司 |
90 | 合肥钦成建设工程有限责任公司 |
91 | 安徽虹达道路桥梁工程有限公司 |
92 | 安徽新建控股集团有限公司 |
93 | 中建西部(安徽)建设工程集团有限公司 |
94 | 宝利建设集团有限公司 |
95 | 安徽圣红建筑工程有限公司 |
96 | 安徽星辰建筑工程有限公司 |
97 | 马鞍山市市政建设有限责任公司 |
98 | 中国水利水电第十六工程局有限公司 |
99 | 福建六建集团有限公司 |
100 | 中交建宏峰集团有限公司 |
101 | 福建省九龙建设集团有限公司 |
102 | 福建省永泰建筑工程公司 |
103 | 福建璟榕工程建设发展有限公司 |
104 | 厦门市建安集团有限公司 |
105 | 福州市第三建筑工程公司 |
106 | 福建九鼎建设集团有限公司 |
107 | 福建金鼎建筑发展有限公司 |
108 | 福建省融旗建设工程有限公司 |
109 | 泉发建设股份有限公司 |
110 | 中建富林集团有限公司 |
111 | 中国电建集团航空港建设有限公司 |
112 | 福建祥荣建设投资集团有限公司 |
113 | 聚煌集团有限公司 |
114 | 福建星原建设工程发展有限公司 |
115 | 福建创盛建设有限公司 |
116 | 福建省坤亿建设集团有限公司 |
117 | 江西省建工集团有限责任公司 |
118 | 江西中煤建设集团有限公司 |
119 | 江西建工第一建筑有限责任公司 |
120 | 江西建工第二建筑有限责任公司 |
121 | 江西建工第三建筑有限责任公司 |
122 | 发达控股集团有限公司 |
123 | 南昌市第二建筑工程公司 |
124 | 南昌市第三建设工程有限责任公司 |
125 | 中海诚壹建设集团有限公司 |
126 | 卓成建设集团有限公司 |
127 | 江西中一建工集团有限公司 |
128 | 丰和营造集团股份有限公司 |
129 | 天宏控股集团有限公司 |
130 | 江西兴物市政园林绿化有限公司 |
131 | 中鼎国际工程有限责任公司 |
132 | 江铃汽车集团江西工程建设有限公司 |
133 | 江西正宇建设集团有限公司 |
134 | 江西华安建设集团有限公司 |
135 | 江西弘磊建设工程集团有限公司 |
136 | 江西国龙建筑工程有限公司 |
137 | 洪都建设集团有限公司 |
138 | 丰润建设集团有限公司 |
139 | 天工方圆建设集团有限公司 |
140 | 中建华夏建设集团股份有限公司 |
141 | 江西信业投资发展有限公司 |
142 | 江西南工建设工程有限公司 |
143 | 江西九鼎建筑工程有限公司 |
144 | 河南国基建设集团有限公司 |
145 | 河南国安建设集团有限公司 |
146 | 新蒲建设集团有限公司 |
147 | 中建投建设集团有限公司 |
148 | 河南派普建工集团有限公司 |
149 | 卫华建工集团有限公司 |
150 | 河南征信建筑工程有限公司 |
151 | 河南成兴建设工程有限公司 |
152 | 天一建设发展有限公司 |
153 | 河南裕鸿建筑工程有限公司 |
154 | 中商建投建设有限公司 |
155 | 湖北省工业建筑集团有限公司 |
156 | 山河建设集团有限公司 |
157 | 中建三局集团有限公司 |
158 | 中建三局第二建设工程有限责任公司 |
159 | 湖北江天建设集团有限公司 |
160 | 宝业湖北建工集团有限公司 |
161 | 湖北沛函建设有限公司 |
162 | 至高建设集团 |
163 | 湖北志强建筑工程有限公司 |
164 | 中国水利水电第八工程局有限公司 |
165 | 湖南兴旺建设有限公司 |
166 | 湖南省第二工程有限公司 |
167 | 湖南凯迪工程科技有限公司 |
168 | 湖南国信建设集团股份有限公司 |
169 | 湖南北山建设集团股份有限公司 |
170 | 中民筑友建设科技集团有限公司 |
171 | 宏林建设工程集团有限公司 |
172 | 广东耀南建筑工程有限公司 |
173 | 中建钢构有限公司 |
174 | 中国华西企业有限公司 |
175 | 广东省第五建筑工程有限公司 |
176 | 广东建星建造集团有限公司 |
177 | 广东省第一建筑工程有限公司 |
178 | 广州市恒盛建设工程有限公司 |
179 | 达濠市政建设有限公司 |
180 | 广东翔顺建筑工程有限公司 |
181 | 广东众强建设工程有限公司 |
182 | 广州市市政工程机械施工有限公司 |
183 | 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 |
184 | 十一冶建设集团有限责任公司 |
185 | 广西建工集团建筑工程总承包有限公司 |
186 | 广西裕达工程有限公司 |
187 | 中冶建工集团有限公司 |
188 | 云南建投第四建设有限公司 |
189 | 中建四局第三建筑工程有限公司 |
190 | 国诚集团有限公司 |
191 | 陕西建工第一建设集团有限公司 |
192 | 陕西建工第三建设集团有限公司 |
193 | 陕西建工第五建设集团有限公司 |
194 | 陕西建工第六建设集团有限公司 |
195 | 陕西建工第八建设集团有限公司 |
196 | 咸阳第一建筑工程有限公司 |
197 | 陕西建工第二建设集团有限公司 |
198 | 陕西建工第四建设集团有限公司 |
199 | 陕西建工第九建设集团有限公司 |
200 | 陕西华萃路桥工程有限责任公司 |
201 | 中铁二十一局集团有限公司 |
202 | 银川城建集团工程有限公司 |
203 | 宁夏汇达建设工程有限公司 |
204 | 新疆天一建工投资集团有限责任公司 |
205 | 中国建筑股份有限公司 |
206 | 中国建筑第八工程局有限公司 |
207 | 中铁隧道局集团有限公司 |
208 | 中铁北京工程局集团有限公司 |
209 | 中铁七局集团有限公司 |
210 | 中交一公局第五工程有限公司 |
211 | 中石化工建设有限公司 |
212 | 中石化第四建设有限公司 |
213 | 中国化学工程第三建设有限公司 |
214 | 中国化学工程第十一建设有限公司 |
215 | 中国化学工程第十六建设有限公司 |
检测机构: | |
序 号 | 企 业 名 称 |
1 | 国家建筑工程质量监督检验中心 |
2 | 北京建筑材料检验研究院有限公司 |
3 | 北京市建设工程质量第三检测所有限责任公司 |
4 | 天津市贰拾壹站检测技术有限公司 |
5 | 天津津贝尔建筑工程试验检测技术有限公司 |
6 | 天津开发区建设工程试验中心 |
7 | 天津建科建筑节能环境检测有限公司 |
8 | 张家口市建设工程质量检测中心有限责任公司 |
9 | 邯郸市建业建设工程质量检测有限公司 |
10 | 河北麒麟建筑科技发展有限公司 |
11 | 承德中天建设工程检测试验有限公司 |
12 | 邢台市建设工程质量检测中心 |
13 | 沧州市建设工程质量检测中心 |
14 | 山西省建筑科学研究院有限公司 |
15 | 山西科建工程检测研究院 |
16 | 山西建工建筑工程检测有限公司 |
17 | 内蒙古自治区建设工程质量检测中心 |
18 | 呼和浩特市四方工程质量检测试验中心 |
19 | 赤峰市建设工程质量检测有限责任公司 |
20 | 呼伦贝尔市建设工程检测中心 |
21 | 中公诚科(吉林)工程检测有限公司 |
22 | 黑龙江省寒地建筑工程质量检测中心 |
23 | 哈尔滨兴旺建设工程质量检测有限公司 |
24 | 黑龙江瑞盛建设工程质量检测有限公司 |
25 | 哈尔滨开发区明矩工程质量检测有限公司 |
26 | 黑龙江新立建筑工程质量检测有限公司 |
27 | 上海建科检验有限公司 |
28 | 上海同纳建设工程质量检测有限公司 |
29 | 上海同济检测技术有限公司 |
30 | 江苏省建筑工程质量检测中心有限公司 |
31 | 苏州市建设工程质量检测中心有限公司 |
32 | 昆山市建设工程质量检测中心 |
33 | 苏州方正工程技术开发检测有限公司 |
34 | 苏州恒信建设技术开发检测有限公司 |
35 | 苏州工业园区建设工程质量检测咨询服务有限公司 |
36 | 浙江大合检测有限公司 |
37 | 安徽省建筑工程质量监督检测站 |
38 | 安徽省建筑工程质量第二监督检测站 |
39 | 江西恒信工程检测集团有限公司 |
40 | 江西瑞祥检测技术开发有限公司 |
41 | 山东省建筑工程质量检验检测中心有限公司 |
42 | 泰安市建设工程质量监督站检测中心 |
43 | 日照市建设工程质量检测站 |
44 | 山东鲁勘工程检测鉴定有限公司 |
45 | 河南省建科院工程检测有限公司 |
46 | 郑州大学建设工程质量研究检测有限公司 |
47 | 湖北省建筑工程质量监督检验测试中心 |
48 | 湖北天衡工程质量检测有限公司 |
49 | 湖北建夷检验检测中心有限公司 |
50 | 湖北中精衡建筑检测技术有限责任公司 |
51 | 湖南省建设工程质量检测中心 |
52 | 湖南中大检测技术集团有限公司 |
53 | 长沙荷花建设工程质量检测有限责任公司 |
54 | 湖南湖大土木建筑工程检测有限公司 |
55 | 湖南联智桥隧技术有限公司 |
56 | 湖南省勘测设计院 |
57 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 |
58 | 广州市建设工程质量安全检测中心 |
59 | 广州建设工程质量安全检测中心有限公司 |
60 | 广东荣骏建设工程检测股份有限公司 |
61 | 佛山市顺德区建设工程质量安全监督检测中心 |
62 | 深圳市建设工程质量检测中心 |
63 | 广西壮族自治区建筑工程质量检测中心 |
64 | 南宁市建测建设工程质量检测有限公司 |
65 | 广西建宏建筑工程质量检测有限公司 |
66 | 广西鼎恒工程质量检测有限公司 |
67 | 钦州市建筑工程质量检测中心 |
68 | 中国建材检验认证集团海南有限公司 |
69 | 三亚建筑工程质量检测中心 |
70 | 重庆交大建设工程质量检测中心有限公司 |
71 | 重庆建设工程质量监督检测中心有限公司 |
72 | 重庆华盛检测技术有限公司 |
73 | 四川省建筑工程质量检测中心有限公司 |
74 | 四川恒固建设工程检测有限公司 |
75 | 云南省建设工程质量检测中心有限公司 |
76 | 昆明市建设工程质量检测中心 |
77 | 云南楚天工程检测有限公司 |
78 | 宝鸡市辉真建设工程质量检测有限责任公司 |
79 | 青海省建筑建材科学研究院有限责任公司 |
80 | 宁夏筑之信检测有限公司 |
81 | 宁夏建筑材料产品质量监督检验站有限公司 |
82 | 新疆建设工程质量安全检测中心 |
83 | 新疆宏滙建筑建材检测有限公司 |
84 | 新疆巴州建设工程质量检测中心 |
85 | 新疆天宇工程检测有限公司 |
智能企业: | |
序 号 | 企 业 名 称 |
1 | 太极计算机股份有限公司 |
2 | 上海信业智能科技股份有限公司 |
3 | 中建电子信息技术有限公司 |
4 | 浙大网新系统工程有限公司 |
5 | 捷通智慧科技股份有限公司 |
6 | 深圳市赛为智能股份有限公司 |
7 | 冠林电子有限公司 |
8 | 深圳达实智能股份有限公司 |
9 | 中通服咨询设计研究院有限公司 |
10 | 北京国安电气有限责任公司 |
材料物资企业: | |
序 号 | 企 业 名 称 |
1 | 北京九霖宏祥科技发展有限责任公司 |
机械设备租赁: | |
序 号 | 企 业 名 称 |
1 | 中核华兴达丰机械工程有限公司 |
更多资讯,详情关注:https://www.toujianyun.com/
版权归原作者所有,如涉及作品版权问题,请与我们联系,我们将第一时间删除内容!